O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 11-09-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 810641/2015 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 300587/2025 | Disponibilidade |
| 810321/2023 | Cessão Parcial |
| 300723/2026 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 291 | DIR REQ LAV/RELATÓRIO PESQUISA APROVADO C/REDUÇÃO ÁREA PUBL | 31-08-2026 | |
| 255 | AUT PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 22-09-2025 | |
| [Apenas 2 de 22 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.