O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 27-07-2026
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300435/2013 | Disponibilidade |
| 300436/2013 | Disponibilidade |
| 300437/2013 | Disponibilidade |
| 300438/2013 | Disponibilidade |
| 300439/2013 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1811 | ÁREA BLOQUEADA JUDICIALMENTE PUBL | 29-01-2025 | |
| 2350 | REQ LAV/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 03-06-2019 | |
| [Apenas 2 de 27 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.