O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 27-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 815135/2023 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2853 | REQ PLG/RECURSO NEGADO-SUPERINTENDENTE PUBL | 10-03-2026 | |
| 342 | REQ PLG/CONTESTAÇÃO COOPERATIVA PROTOC | 01-12-2025 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 815135/2023 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 04-08-2025 | |
| 214 | ANM: 815135/2023 : AUT PESQ/COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIA OUTRA SUBSTÂNCIA PROTOC | 13-06-2025 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 815069/2022 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 31-05-2023 | |
| 264 | ANM: 815069/2022 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 30-01-2023 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.