O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820698/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 23-09-2024 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 30-01-2023 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820698/2017 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 18-07-2019 | |
| 1155 | ANM: 820698/2017 : REQ LICEN/EXIGÊNCIA PUBL - PRAZO 30 DIAS | 03-07-2019 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820599/2015 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 26-10-2017 | |
| 264 | ANM: 820599/2015 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 27-01-2017 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.