O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820611/2015 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 19-01-2026 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 17-01-2025 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820611/2015 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 24-06-2024 | |
| 720 | ANM: 820611/2015 : LICEN/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 12-04-2024 | |
| [Apenas 2 de 43 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 821443/2013 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 10-06-2015 | |
| 186 | ANM: 821443/2013 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO INDEFERIDA PUBL | 20-04-2015 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 820817/2012 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 06-12-2013 | |
| 264 | ANM: 820817/2012 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 31-07-2013 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.