O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820155/2025 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2626 | REQ LICEN/PLANO DE FECHAMENTO DE MINA PROTOC | 18-12-2025 | |
| 700 | REQ LICEN/REQUERIMENTO LICENCIAMENTO PROTOC | 18-12-2025 | |
| 198 | ANM: 820155/2025 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 18-12-2025 | |
| 264 | ANM: 820155/2025 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 22-07-2025 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 1159 | ANM: 820503/2017 : REQ LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 11-04-2025 | |
| 1155 | ANM: 820503/2017 : REQ LICEN/EXIGÊNCIA PUBL - PRAZO 30 DIAS | 19-03-2025 | |
| [Apenas 2 de 3 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820698/2014 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 08-09-2017 | |
| 1273 | ANM: 820698/2014 : AUT PESQ/REDUÇÃO DE ÁREA PROTOC | 08-09-2017 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.