O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820531/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 28-01-2026 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 20-01-2025 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820531/2017 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 18-09-2023 | |
| 2505 | ANM: 820531/2017 : LICEN/PLANO DE FECHAMENTO DE MINA PROTOC | 22-12-2022 | |
| [Apenas 2 de 14 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820123/2015 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 14-09-2017 | |
| 236 | ANM: 820123/2015 : AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 14-03-2017 | |
| [Apenas 2 de 10 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.