O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300096/2024 | Disponibilidade |
| 300097/2024 | Disponibilidade |
| 300098/2024 | Disponibilidade |
| 300099/2024 | Disponibilidade |
| 820667/2023 | Cessão Parcial |
| 820668/2023 | Cessão Parcial |
| 820669/2023 | Cessão Parcial |
| 820670/2023 | Cessão Parcial |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 15-01-2025 | |
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 18-09-2024 | |
| [Apenas 2 de 14 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.