O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820473/2018 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 02-02-2026 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 27-01-2025 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820473/2018 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 30-11-2023 | |
| 755 | ANM: 820473/2018 : LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO LICENÇA PROTOC | 30-11-2023 | |
| [Apenas 2 de 15 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 821379/2014 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 13-08-2018 | |
| 264 | ANM: 821379/2014 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 31-07-2018 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820337/2009 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 23-12-2014 | |
| 736 | ANM: 820337/2009 : LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 04-09-2013 | |
| [Apenas 2 de 16 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 794 | ANM: 820140/2005 : AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 13-05-2009 | |
| 236 | ANM: 820140/2005 : AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 04-02-2009 | |
| [Apenas 2 de 22 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.