O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 826017/2011 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 300905/2025 | Disponibilidade |
| 300906/2025 | Disponibilidade |
| 300907/2025 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1273 | AUT PESQ/REDUÇÃO DE ÁREA PROTOC | 07-10-2025 | |
| 250 | AUT PESQ/EXIGÊNCIA PUBL | 08-08-2025 | |
| [Apenas 2 de 17 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.