O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 300404/2023 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 291 | DIR REQ LAV/RELATÓRIO PESQUISA APROVADO C/REDUÇÃO ÁREA PUBL | 04-05-2023 | |
| 255 | AUT PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 03-04-2023 | |
| [Apenas 2 de 15 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.