O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 850221/2023 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 28-07-2025 | |
| 209 | AUT PESQ/INÍCIO DE PESQUISA COMUNICADO PROTOC | 21-07-2025 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 805 | ANM: 850221/2023 : PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 26-02-2025 | |
| 513 | ANM: 850221/2023 : PLG/PERMISSÃO LAVRA GARIMPEIRA PUBL | 21-02-2024 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 850887/2018 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 12-04-2023 | |
| 236 | ANM: 850887/2018 : AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 09-06-2022 | |
| [Apenas 2 de 16 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 851282/2017 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 03-10-2018 | |
| 793 | ANM: 851282/2017 : REQ PLG/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 20-09-2018 | |
| [Apenas 2 de 4 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.