O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 850047/2023 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 1149 | REQ LICEN/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA PROTOC | 27-11-2024 | |
| 1172 | REQ LICEN/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA PROTOC | 30-09-2024 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 850047/2023 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 02-05-2024 | |
| 264 | ANM: 850047/2023 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 27-07-2023 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 850501/2019 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 30-01-2023 | |
| 264 | ANM: 850501/2019 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 22-07-2022 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 850266/2017 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 24-07-2019 | |
| 2354 | ANM: 850266/2017 : REQ PLG/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 26-04-2019 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.