O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 860860/2022 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 26-01-2026 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 31-07-2025 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 860860/2022 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 19-05-2023 | |
| 333 | ANM: 860860/2022 : REQ PLG/REQUERIMENTO LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 14-09-2022 | |
| 1001 | ANM: 860638/2022 : REQ PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 14-09-2022 | |
| 1274 | ANM: 860638/2022 : REQ PESQ/REQU PROVENIENTE DE CESSÃO PARCIAL PROTOC | 05-07-2022 | |
| 545 | ANM: 860727/2018 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 05-07-2022 | |
| 545 | ANM: 860727/2018 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 26-06-2022 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.