O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866734/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 27-01-2026 | |
| 209 | AUT PESQ/INÍCIO DE PESQUISA COMUNICADO PROTOC | 12-12-2025 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 866734/2017 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 08-01-2021 | |
| 2354 | ANM: 866734/2017 : REQ PLG/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 13-10-2020 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866163/2015 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 25-08-2017 | |
| 637 | ANM: 866163/2015 : AUT PESQ/TAH - ARQUIVAMENTO AUTO INFRAÇÃO PUBL | 17-03-2017 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 1191 | ANM: 867151/2013 : LICEN/COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIA OUTRA SUBSTÂNCIA PROTOC | 06-04-2015 | |
| 790 | ANM: 867151/2013 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 06-04-2015 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.