O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866490/2018 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 136 | REQ PESQ/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 18-12-2025 | |
| 2813 | PROCESSO COBRANÇA TAH INSTAURADO | 15-12-2025 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 866490/2018 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 11-01-2021 | |
| 2354 | ANM: 866490/2018 : REQ PLG/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 13-10-2020 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866514/2017 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 13-06-2018 | |
| 209 | ANM: 866514/2017 : AUT PESQ/INÍCIO DE PESQUISA COMUNICADO PROTOC | 11-10-2017 | |
| [Apenas 2 de 4 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 545 | ANM: 866145/2014 : AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO PARCIAL PROTOC | 28-06-2017 | |
| 264 | ANM: 866145/2014 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 19-06-2017 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.