O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866163/2021 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 542 | PLG/RAL ANO BASE APRESENTADO | 01-04-2026 | |
| 2799 | PROCESSO SANCIONADOR INSTAURADO | 30-01-2026 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866163/2021 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 02-08-2023 | |
| 264 | ANM: 866163/2021 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 24-01-2023 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 573 | ANM: 866692/2015 : REQ PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 08-02-2021 | |
| 793 | ANM: 866692/2015 : REQ PLG/DOCUMENTO DIVERSO PROTOC | 26-08-2019 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.