O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Filho | Metodo |
|---|---|
| 866208/2022 | Cessão Parcial |
| 866210/2022 | Cessão Parcial |
| 866211/2022 | Cessão Parcial |
| 866212/2022 | Cessão Parcial |
| 866529/2022 | Cessão Parcial |
| 866530/2022 | Cessão Parcial |
| 866762/2017 | Cessão Parcial |
| 866763/2017 | Cessão Parcial |
| 866764/2017 | Cessão Parcial |
| 866766/2017 | Cessão Parcial |
| 866767/2017 | Cessão Parcial |
| 866768/2017 | Cessão Parcial |
| 866769/2017 | Cessão Parcial |
| 866770/2017 | Cessão Parcial |
| 866771/2017 | Cessão Parcial |
| 866772/2017 | Cessão Parcial |
| 866773/2017 | Cessão Parcial |
| 866774/2017 | Cessão Parcial |
| 866783/2017 | Cessão Parcial |
| 866784/2017 | Cessão Parcial |
| 866785/2017 | Cessão Parcial |
| 866794/2017 | Cessão Parcial |
| 866795/2017 | Cessão Parcial |
| 866796/2017 | Cessão Parcial |
| 866797/2017 | Cessão Parcial |
| 866798/2017 | Cessão Parcial |
| 866799/2017 | Cessão Parcial |
| 866800/2017 | Cessão Parcial |
| 866801/2017 | Cessão Parcial |
| 866802/2017 | Cessão Parcial |
| 866803/2017 | Cessão Parcial |
| 866804/2017 | Cessão Parcial |
| 866805/2017 | Cessão Parcial |
| 867024/2017 | Cessão Parcial |
| 867025/2017 | Cessão Parcial |
| 867026/2017 | Cessão Parcial |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2275 | APTO DISP/ÁREA APTA PARA DISPONIBILIDADE | 05-12-2025 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 30-07-2024 | |
| [Apenas 2 de 43 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.