O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 866127/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 09-05-2025 | |
| 249 | AUT PESQ/TRANSF DIREITOS-CESSÃO TOTAL PROTOC | 22-08-2024 | |
| [Apenas 2 de 10 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 805 | ANM: 866127/2017 : PLG/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 11-12-2020 | |
| 2355 | ANM: 866127/2017 : PLG/SIGILO INFORMAÇÃO MINERÁRIA PROTOC | 29-10-2020 | |
| [Apenas 2 de 14 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 688 | ANM: 866364/2016 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME PERM LAVRA GARIMPEIRA PROTOC | 14-02-2017 | |
| 264 | ANM: 866364/2016 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 30-01-2017 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 866296/2013 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 06-05-2016 | |
| 1191 | ANM: 866296/2013 : LICEN/COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIA OUTRA SUBSTÂNCIA PROTOC | 15-04-2016 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.