O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 871932/2005 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 227 | AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA EFETUADO | 20-10-2021 | |
| 225 | AUT PESQ/MULTA APLICADA PUBL | 19-10-2021 | |
| [Apenas 2 de 11 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.