O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 300818/2018 | Disponibilidade |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 19-04-2024 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 28-07-2023 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.