O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 896173/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 09-08-2023 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 25-07-2022 | |
| [Apenas 2 de 8 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 896173/2017 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 12-06-2020 | |
| 1401 | ANM: 896173/2017 : LICEN/LICENÇA AMBIENTAL PROTOC | 04-02-2020 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 896114/2015 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 21-09-2017 | |
| 264 | ANM: 896114/2015 : AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 27-07-2017 | |
| [Apenas 2 de 6 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.