Mapa indisponível
O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 28-10-2026
Requerimento:896213/2016
NUP:48420.896213/2016-82
Tipo:Requerimento de Disponibilidade para pesquisa
Fase:Autorização de Pesquisa
Titular:Mmm Mega Mina Mineração Ltda Me
Responsável Técnico:SAMYR CARVALHO QUEIROZ
Substância:ILMENITA, RUTILO, TERRAS RARAS, AREIA, TURFA, ARGILA
Area:1.411,30 ha
Municipio:SÃO MATEUS
Estado:ES
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 896745/2003 | Disponibilidade |
| Processo Filho | Metodo |
| 896014/2017 | Cessão Parcial |
| 896015/2017 | Cessão Parcial |
| 896016/2017 | Cessão Parcial |
| 896017/2017 | Cessão Parcial |
| 896028/2017 | Cessão Parcial |
| 896029/2017 | Cessão Parcial |
| 896030/2017 | Cessão Parcial |
| 896031/2017 | Cessão Parcial |
| 896032/2017 | Cessão Parcial |
| 896111/2021 | Disponibilidade |
Historico SCM
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 2293 | DISPONIB/ABERTURA DE PROCESSO DECLARADO PRIORITÁRIO PROTOC | 27-05-2021 | |
| 2465 | DISPONIB/MANIFESTAÇÃO ÚNICA OFERTA PÚBLICA | 11-03-2021 | |
| [Apenas 2 de 14 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Controle de prazo
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Processo SEI
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
