O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL/GO, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
I - Autorizar o registro da(s) licença(s) de n.º(s) 001/2017, de 17/01/2017, expedida(s) pela(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) de Iaciara/GO e n.º 2017, de 27/03/2017, expedida(s) pela(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) de Guarani de Goiás/GO, em nome de Ivan Vieira do Nascimento Me Ltda, CPF/CNPJ sob o nº 24.628.608/0001-23, com endereço Rua Amazonas, , Qd,77 Lt11, Setor Urias Magalhães, GOIÂNIA/GO, para extrair a(s) substância(s) mineral(ais) AREIA, numa área de 4,82 ha, no local denominado "Fazenda Região Água Quente", no(s) Município(s) de GUARANI DE GOIÁS e IACIARA/GO, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
| Vértices em SIRGAS2000 | |
| Latidude | Longitude |
| -13°55'58''365 | -46°38'04''292 |
| -13°55'58''806 | -46°38'04''293 |
| -13°55'58''977 | -46°38'05''631 |
| -13°55'59''160 | -46°38'09''700 |
| -13°55'59''115 | -46°38'10''908 |
| -13°55'58''740 | -46°38'12''158 |
| -13°55'57''295 | -46°38'13''567 |
| -13°55'53''316 | -46°38'16''095 |
| -13°55'50''480 | -46°38'17''148 |
| -13°55'49''383 | -46°38'17''339 |
| -13°55'47''379 | -46°38'17''179 |
| -13°55'46''492 | -46°38'17''299 |
| -13°55'45''751 | -46°38'17''798 |
| -13°55'45''229 | -46°38'18''490 |
| -13°55'45''139 | -46°38'19''377 |
| -13°55'45''407 | -46°38'19''876 |
| -13°55'46''271 | -46°38'20''339 |
| -13°55'48''832 | -46°38'20''573 |
| -13°55'50''361 | -46°38'20''380 |
| -13°55'51''572 | -46°38'20''642 |
| -13°55'52''400 | -46°38'21''037 |
| -13°55'52''639 | -46°38'21''810 |
| -13°55'52''569 | -46°38'22''693 |
| -13°55'52''316 | -46°38'23''904 |
| -13°55'51''650 | -46°38'25''297 |
| -13°55'50''630 | -46°38'26''880 |
| -13°55'47''479 | -46°38'30''211 |
| -13°55'46''838 | -46°38'30''537 |
| -13°55'45''759 | -46°38'30''362 |
| -13°55'42''462 | -46°38'29''048 |
| -13°55'40''963 | -46°38'28''216 |
| -13°55'40''307 | -46°38'28''345 |
| -13°55'39''764 | -46°38'28''777 |
| -13°55'39''727 | -46°38'29''465 |
| -13°55'40''132 | -46°38'30''037 |
| -13°55'42''252 | -46°38'33''938 |
| -13°55'42''618 | -46°38'35''329 |
| -13°55'42''513 | -46°38'36''482 |
| -13°55'42''033 | -46°38'37''416 |
| -13°55'43''507 | -46°38'39''166 |
| -13°55'44''903 | -46°38'40''414 |
| -13°55'46''596 | -46°38'41''112 |
| -13°55'48''932 | -46°38'41''809 |
| -13°55'50''212 | -46°38'41''243 |
| -13°55'50''912 | -46°38'40''024 |
| -13°55'55''655 | -46°38'38''326 |
| -13°55'57''223 | -46°38'38''264 |
| -13°55'58''377 | -46°38'38''415 |
| -13°55'58''709 | -46°38'38''616 |
| -13°55'57''828 | -46°38'38''610 |
| -13°55'57''839 | -46°38'38''830 |
| -13°55'58''009 | -46°38'38''873 |
| -13°55'58''168 | -46°38'38''879 |
| -13°55'58''423 | -46°38'39''119 |
| -13°55'58''520 | -46°38'39''195 |
| -13°55'58''589 | -46°38'39''198 |
| -13°55'58''603 | -46°38'39''279 |
| -13°55'58''842 | -46°38'39''474 |
| -13°55'58''846 | -46°38'39''935 |
| -13°55'58''316 | -46°38'40''973 |
| -13°55'58''441 | -46°38'41''045 |
| -13°55'57''772 | -46°38'42''010 |
| -13°55'57''520 | -46°38'42''991 |
| -13°55'56''697 | -46°38'43''002 |
| -13°55'56''923 | -46°38'42''496 |
| -13°55'57''176 | -46°38'41''624 |
| -13°55'57''663 | -46°38'41''096 |
| -13°55'58''274 | -46°38'40''327 |
| -13°55'58''597 | -46°38'39''685 |
| -13°55'58''572 | -46°38'39''266 |
| -13°55'57''957 | -46°38'38''967 |
| -13°55'57''210 | -46°38'38''990 |
| -13°55'55''582 | -46°38'39''246 |
| -13°55'54''651 | -46°38'39''500 |
| -13°55'53''045 | -46°38'40''211 |
| -13°55'50''760 | -46°38'41''589 |
| -13°55'50''188 | -46°38'42''092 |
| -13°55'49''465 | -46°38'42''510 |
| -13°55'47''866 | -46°38'42''171 |
| -13°55'46''827 | -46°38'41''825 |
| -13°55'44''344 | -46°38'40''789 |
| -13°55'41''878 | -46°38'38''632 |
| -13°55'41''522 | -46°38'37''935 |
| -13°55'41''543 | -46°38'37''448 |
| -13°55'42''026 | -46°38'36''355 |
| -13°55'42''030 | -46°38'35''786 |
| -13°55'41''667 | -46°38'35''265 |
| -13°55'41''731 | -46°38'34''615 |
| -13°55'41''567 | -46°38'33''954 |
| -13°55'41''186 | -46°38'33''128 |
| -13°55'40''587 | -46°38'32''260 |
| -13°55'40''028 | -46°38'31''251 |
| -13°55'39''259 | -46°38'29''462 |
| -13°55'39''094 | -46°38'28''679 |
| -13°55'39''505 | -46°38'27''905 |
| -13°55'40''127 | -46°38'27''550 |
| -13°55'41''074 | -46°38'27''567 |
| -13°55'43''363 | -46°38'28''805 |
| -13°55'44''663 | -46°38'29''333 |
| -13°55'45''703 | -46°38'29''889 |
| -13°55'46''488 | -46°38'30''005 |
| -13°55'47''159 | -46°38'29''802 |
| -13°55'47''758 | -46°38'29''347 |
| -13°55'49''557 | -46°38'27''425 |
| -13°55'50''284 | -46°38'26''042 |
| -13°55'51''373 | -46°38'24''492 |
| -13°55'51''877 | -46°38'23''269 |
| -13°55'52''240 | -46°38'22''008 |
| -13°55'51''993 | -46°38'21''500 |
| -13°55'51''403 | -46°38'21''164 |
| -13°55'50''696 | -46°38'21''034 |
| -13°55'49''345 | -46°38'21''247 |
| -13°55'47''111 | -46°38'21''178 |
| -13°55'45''273 | -46°38'20''523 |
| -13°55'44''520 | -46°38'19''895 |
| -13°55'44''354 | -46°38'19''232 |
| -13°55'44''541 | -46°38'18''534 |
| -13°55'44''909 | -46°38'17''883 |
| -13°55'45''650 | -46°38'17''200 |
| -13°55'46''611 | -46°38'16''574 |
| -13°55'47''367 | -46°38'16''450 |
| -13°55'48''730 | -46°38'16''777 |
| -13°55'49''727 | -46°38'16''834 |
| -13°55'50''795 | -46°38'16''670 |
| -13°55'53''308 | -46°38'15''515 |
| -13°55'54''271 | -46°38'14''952 |
| -13°55'56''516 | -46°38'13''194 |
| -13°55'57''649 | -46°38'12''571 |
| -13°55'58''283 | -46°38'11''945 |
| -13°55'58''541 | -46°38'11''392 |
| -13°55'58''504 | -46°38'08''791 |
| -13°55'58''355 | -46°38'07''681 |
| -13°55'58''404 | -46°38'04''678 |
| -13°55'58''365 | -46°38'04''292 |
II - Este Registro de Licença tem prazo de validade até 17/01/2021.
Nota: Prazo prorrogado até 30/03/2024 pelo Despacho sem Número 8022024/2024/GER-GO/ANM/MME
III - A extração efetiva da substância mineral licenciada ficará condicionada à emissão e à vigência da licença ambiental pertinente.
IV - Este título entra em vigor na data de sua publicação.
(ANM nº 860120/2017)
Publique-se. (Cód. 730)
Competências
alínea ¿a¿, inciso III, do art. 1º da Portaria 367, de 19 de junho de 2020, da Superintendência de Produção Mineral da ANM, publicada no DOU de 22/06/2020.
Fundamentos
Lei nº 6567, de 24 de setembro de 1978, combinado com as disposições da referida Consolidação Normativa do DNPM.
Valdijon Estrela,
Chefe de Divisão
Relação nº 12/2024
Publicado Internamente pela ANM em 11/09/2020
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
