O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ANM/GER-ES), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 111, inciso V do Regimento Interno, aprovado pela Resolução ANM nº 102, de 13 de abril de 2022, publicada no D.O.U. de 19/04/2022 - Seção 1, e retificada em 20/04/2022 - Seção 1, e
CONSIDERANDO o interesse específico vinculado ao efetivo controle do Ponto Net (Frequência) da GER-ES;
CONSIDERANDO o objetivo de melhor distribuição dos Empregados Públicos (anistiados) lotados na GER-ES e dessa forma promovendo acessibilidade mais seletiva e efetiva ao sistema de controle de frequência,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho para os Empregados Públicos, denominado GTEP, conforme consta no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Constituem-se como membros efetivos do GTEP os seguintes Empregados Públicos:
ANÔNIO DE PÁDUA MENDES NETTO - Membro Colaborador;
AUGUSTO CARRAFA - Membro Coordenador; e
IDELSON PEDROSA - Membro Colaborador.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO MOTA DE OLIVEIRA
GERENTE ANM/GER-ES
ANEXO I À PORTARIA Nº 1179, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
RELAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS - ANM/GER-ES
| Nº | NOME | SIAPNET | MEMBROS |
| 1 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA CORDEIRO | 1882097 | |
| 2 | ADELQUE JOAO ZACHE | 1974932 | |
| 3 | ADEMAR RAMOS BARCELLOS | 1886553 | |
| 4 | ADEMAR ZARDINI | 184880 | |
| 5 | ADEMIR JOAO CORREA | 1846822 | |
| 6 | ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA | 1882135 | |
| 7 | ADILSON NOSSA PONTUAL | 1853834 | |
| 8 | AGENOR ALVES JUNIOR | 1962317 | |
| 9 | ALBIRAJARA COUTINHO DOS SANTOS | 1845967 | |
| 10 | ALCEMIR CINTRA | 1849305 | |
| 11 | ALFREDO PASSOS FILHO | 1991685 | |
| 12 | ANDRE MUNIZ DE SOUZA LIMA | 1846743 | |
| 13 | ANNA DOS NASCIMENTO CUSTÓDIO | 1889016 | |
| 14 | AGENOR ALVES JUNIOR | 1962317 | |
| 15 | ANGELA MARIA FELIX | 1846392 | |
| 16 | ANIZIO FELICIANO DE ANDRADE | 2233495 | |
| 17 | ANNA DOS NASCIMENTO CUSTÓDIO | 1889016 | |
| 18 | ANTONIO ALBERTO DIAS | 1901622 | |
| 19 | ANTONIO CESAR SANTOS | 1846595 | |
| 20 | ANTONIO DE PADUA MENDES NETTO | 1848633 | Colaborador |
| 21 | ARNOLDO PINTO | 1951360 | |
| 22 | AUGUSTO CARRAFA | 1845923 | Coordenador |
| 23 | BENEDITO FERNANDES GAMA GONZAGA | 1882734 | |
| 24 | BENEDITO TEODORO COELHO | 1952373 | |
| 25 | CARLOS ALBERTO DO ESPÍRITO SANTO | 1079871 | |
| 26 | CARLOS ALBERTO GOMES | 191193 | |
| 27 | CARLOS ROGERIO DE FREITAS ROCHA | 1846239 | |
| 28 | CARLUCE ALMEIDA SANTOS | 1844443 | |
| 29 | CARMEN DEA DE CARVALHO BREDA | 1848956 | |
| 30 | CLEOVANIS FELIX DA SILVA | 1846026 | |
| 31 | DANIEL BARCELOS | 1991587 | |
| 32 | DERLI BARCELOS | 1882550 | |
| 33 | DERMEVAL MUNIZ REGIS BARBOSA | 1849314 | |
| 34 | DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA | 1842305 | |
| 35 | DURVAL CORREA FILHO | 188384 | |
| 36 | EDSON RODRIGUES | 1901886 | |
| 37 | EDUARDO GONÇALVES FERNANDES | 1853807 | |
| 38 | EDUARDO NAEME DE LIMA | 1846565 | |
| 39 | ELANI DARC PERDIGÃO | 1846219 | |
| 40 | ENEGMAR FERREIRA GOMES | 188411 | |
| 41 | ERNANDO DE SOUZA | 9049170 | |
| 42 | EVERALDINO OLIVEIRA ARAUJO | 1843266 | |
| 43 | EZEQUIEL BERNARDO KOCK | 1887968 | |
| 44 | FABIO LOZER MACIEL | 1318642 | |
| 45 | FERNANDO JOSE FERREIRA SOUZA | 1951177 | |
| 46 | FERNANDO ROBERTO BARROS | 1883048 | |
| 47 | FLOREMIL RIBEIRO DA SILVA | 1845525 | |
| 48 | FRANCISCO ASSIS MORAES | 1841678 | |
| 49 | FRANCISCO DARIO CAVATTI | 1883796 | |
| 50 | FRANCISCO DE SOUZA SA | 18537863 | |
| 51 | GESSI ANDRE DE OLIVEIRA | 1891791 | |
| 52 | GEISA VIEIRA DE O. FARIA DE SOUZA | 1681606 | |
| 53 | GILSOMAR NASCENTE | 1843569 | |
| 54 | GUILHERME DE ALMEIDA | 1883102 | |
| 55 | GUILHERME MAGNAGO | 1911947 | |
| 56 | HAROLDO STEINKOPF FILHO | 184153 | |
| 57 | HELES MIRANDA DE ALVARENGA | 1901981 | |
| 58 | HELIOMAR COSTA | 1902508 | |
| 59 | IDELSON PEDROSA | 1846155 | Colaborador |
| 60 | ITAMAR ALFREDO MÉDICI FILHO | 2278964 | |
| 61 | IVANILDO SARMENTO | 1991565 | |
| 62 | JADIR TELES DA VITORIA | 1994176 | |
| 63 | JAIME ROCHA FILHO | 1848524 | |
| 64 | JAIR PEREIRA | 1848647 | |
| 65 | JESUS FEIJO GONZALEZ | 1886693 | |
| 66 | JOÃO BATISTA AMBRÓZIO | 18832954 | |
| 67 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 1883372 | |
| 68 | JORGE RODRIGUES FILHO | 1902045 | |
| 69 | JOSE AGUIAR TORRES | 1889028 | |
| 70 | JOSE ANTONIO PEREIRA | 1910965 | |
| 71 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA PAIXÃO | 1991572 | |
| 72 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | 1846180 | |
| 73 | JOSE CARLOS DOS REIS | 1842074 | |
| 74 | JOSE CARLOS FERREIRA | 1888913 | |
| 75 | JOSE DARLI BAZILIO | 1963963 | |
| 76 | JOSE DEON DA SILVA | 18462002 | |
| 77 | JOSE DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS | 1915509 | |
| 78 | JOSE FERNANDES ROSA | 1842877 | |
| 79 | JOSE HENRIQUE SARCINELLI BROTTO | 1883569 | |
| 80 | JOSÉ LUIZ COSTA | 1425522 | |
| 81 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | 1888098 | |
| 82 | JOSE LUIZ SARCINELLI DOS SANTOS | 1902741 | |
| 83 | JOSE MARIA ASSIS AGUIAR | 1902077 | |
| 84 | JOSE MARIA ROSA | 1848610 | |
| 85 | JOSÉ OLEGÁRIO TABOZA | 1846385 | |
| 86 | JOSE VARGAS FERREIRA | 1846975 | |
| 87 | LUIS ANTONIO DE MORAES | 1920363 | |
| 88 | LUIZ CLAUDIO SARMENTO | 1886731 | |
| 89 | LUIZ ROGERIO BICAS VASCONCELOS | 1848604 | |
| 90 | LUTERO FERREIRA LAMEGO | 1842792 | |
| 91 | MAGDA MARA DOS SANTOS | 2116290 | |
| 92 | MARA LUCIA PASSOS | 1845949 | |
| 93 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | 1888186 | |
| 94 | MARCIO AFONSO ROSA PONTES | 1980404 | |
| 95 | MARCOS GABRIELLI CAMPOS | 188674 | |
| 96 | MARCOS ROGERIO FARIAS | 1911958 | |
| 97 | MARCOS ROGERIO MARTINS DE SIQUEIRA | 2264049 | |
| 98 | MARIA ANGELICA NUNES SANTANA ALVES | 1887356 | |
| 99 | MARIA RODRIGUES ZEFERINO | 1884171 | |
| 100 | MARINO NUNES BARBOZA FILHO | 2059271 | |
| 101 | MATEUS GOMES DA SILVA | 1902148 | |
| 102 | MAURO SILVA DE LIMA | 1888228 | |
| 103 | NEIGMAR DE ALMEIDA | 184171 | |
| 104 | NEWTON PASSOS | 1907758 | |
| 105 | NILTON FERNANDES MOREIRA | 1948418 | |
| 106 | OBEDE ALVES BATISTA | 1884366 | |
| 107 | OTÁVIO LUIZ LOPES PEREIRA | 184603 | |
| 108 | PAULO CEZAR PEREIRA GRYLLO | 1846557 | |
| 109 | PAULO FÉLIX CORREA | 1846003 | |
| 110 | PEDRO BAPTISTA | 1903148 | |
| 111 | PEDRO LUCIO NETO | 18465897 | |
| 112 | PEDRO LUIZ DA CONCEIÇÃO | 1670906 | |
| 113 | RENATO LELLIS DE JESUS FILHO | 1902161 | |
| 114 | RICARDO RODRIGUES | 1846543 | |
| 115 | ROBERTO CAUBY COUTINHO | 19110774 | |
| 116 | SAED MAAHI HESSARI | 1846171 | |
| 117 | SAMUEL DA ROCHA SOUZA FILHO | 1846831 | |
| 118 | SEBASTIAO ELIAS SILVA | 2036016 | |
| 119 | SEBASTIÃO LUIZ RIBEIRO | 1884595 | |
| 120 | SERGIO LUIZ LEITE | 1848554 | |
| 121 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | 1842708 | |
| 122 | SERGIO LUIZ RISSI | 1849027 | |
| 123 | SERGIO RUBENS BARCELOS DE FREITAS | 1840919 | |
| 124 | SINVAL SOARES PINTO | 1911176 | |
| 125 | VALMIR CARMINATI | 1884946 | |
| 126 | VALMIR GOMES | 1841285 | |
| 127 | VICENTE DE PAULO COSTA PASCOAL | 2146329 | |
| 128 | WASHINGTON VIANA | 1991574 | |
| 129 | WILSON ALVES DOS SANTOS | 1911853 | |
| 130 | WILSON ANASTACIO GUILHERME | 2233674 |
Publicado Internamente pela ANM em 11/11/2022
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
