O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL/SC, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
I - Autorizar o registro da Autorização Ambiental Municipal Específica n. 002/2022, de 25/03/2022, expedida(s) pela(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) de Gaspar - SC, em nome de AC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CPF/CNPJ sob o nº 23.621.241/0001-53, com endereço Rua Prefeito Julio Schramm, , Sala 02, Sete de Setembro, GASPAR/SC, para extrair a(s) substância(s) mineral(ais) SAIBRO e ARGILA, numa área de 9,94 ha, no local denominado Gaspar Mirim, no(s) Município(s) de GASPAR/SC, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
| Vértices em SIRGAS2000 | |
| Latitude | Longitude |
| -26°56'19''976 | -48°57'27''160 |
| -26°56'19''976 | -48°57'26''828 |
| -26°56'19''969 | -48°57'26''828 |
| -26°56'19''969 | -48°57'11''245 |
| -26°56'20''130 | -48°57'11''245 |
| -26°56'20''130 | -48°57'11''169 |
| -26°56'20''549 | -48°57'11''169 |
| -26°56'20''549 | -48°57'11''057 |
| -26°56'20''939 | -48°57'11''057 |
| -26°56'20''939 | -48°57'10''945 |
| -26°56'21''330 | -48°57'10''945 |
| -26°56'21''330 | -48°57'10''835 |
| -26°56'23''218 | -48°57'10''835 |
| -26°56'23''218 | -48°57'10''889 |
| -26°56'23''900 | -48°57'10''889 |
| -26°56'23''900 | -48°57'11''002 |
| -26°56'24''205 | -48°57'11''002 |
| -26°56'24''205 | -48°57'11''119 |
| -26°56'24''444 | -48°57'11''119 |
| -26°56'24''444 | -48°57'11''239 |
| -26°56'24''677 | -48°57'11''239 |
| -26°56'24''677 | -48°57'11''359 |
| -26°56'24''911 | -48°57'11''359 |
| -26°56'24''911 | -48°57'11''478 |
| -26°56'25''145 | -48°57'11''478 |
| -26°56'25''145 | -48°57'11''598 |
| -26°56'25''379 | -48°57'11''598 |
| -26°56'25''379 | -48°57'11''718 |
| -26°56'25''612 | -48°57'11''718 |
| -26°56'25''612 | -48°57'11''837 |
| -26°56'25''846 | -48°57'11''837 |
| -26°56'25''846 | -48°57'11''957 |
| -26°56'26''080 | -48°57'11''957 |
| -26°56'26''080 | -48°57'12''076 |
| -26°56'26''324 | -48°57'12''076 |
| -26°56'26''324 | -48°57'12''193 |
| -26°56'26''671 | -48°57'12''193 |
| -26°56'26''671 | -48°57'12''303 |
| -26°56'27''133 | -48°57'12''303 |
| -26°56'27''133 | -48°57'12''987 |
| -26°56'27''231 | -48°57'12''987 |
| -26°56'27''231 | -48°57'13''966 |
| -26°56'27''329 | -48°57'13''966 |
| -26°56'27''329 | -48°57'14''610 |
| -26°56'27''188 | -48°57'14''610 |
| -26°56'27''188 | -48°57'14''760 |
| -26°56'27''046 | -48°57'14''760 |
| -26°56'27''046 | -48°57'14''910 |
| -26°56'26''905 | -48°57'14''910 |
| -26°56'26''905 | -48°57'15''060 |
| -26°56'26''763 | -48°57'15''060 |
| -26°56'26''763 | -48°57'15''210 |
| -26°56'26''622 | -48°57'15''210 |
| -26°56'26''622 | -48°57'15''360 |
| -26°56'26''480 | -48°57'15''360 |
| -26°56'26''480 | -48°57'15''510 |
| -26°56'26''339 | -48°57'15''510 |
| -26°56'26''339 | -48°57'15''660 |
| -26°56'26''197 | -48°57'15''660 |
| -26°56'26''197 | -48°57'15''810 |
| -26°56'26''056 | -48°57'15''810 |
| -26°56'26''056 | -48°57'15''960 |
| -26°56'25''914 | -48°57'15''960 |
| -26°56'25''914 | -48°57'16''110 |
| -26°56'25''773 | -48°57'16''110 |
| -26°56'25''773 | -48°57'16''260 |
| -26°56'25''631 | -48°57'16''260 |
| -26°56'25''631 | -48°57'16''410 |
| -26°56'25''490 | -48°57'16''410 |
| -26°56'25''490 | -48°57'16''560 |
| -26°56'25''348 | -48°57'16''560 |
| -26°56'25''348 | -48°57'16''710 |
| -26°56'25''207 | -48°57'16''710 |
| -26°56'25''207 | -48°57'16''860 |
| -26°56'25''065 | -48°57'16''860 |
| -26°56'25''065 | -48°57'17''010 |
| -26°56'24''924 | -48°57'17''010 |
| -26°56'24''924 | -48°57'17''160 |
| -26°56'24''782 | -48°57'17''160 |
| -26°56'24''782 | -48°57'17''310 |
| -26°56'24''641 | -48°57'17''310 |
| -26°56'24''641 | -48°57'17''460 |
| -26°56'24''499 | -48°57'17''460 |
| -26°56'24''499 | -48°57'17''610 |
| -26°56'24''358 | -48°57'17''610 |
| -26°56'24''358 | -48°57'17''760 |
| -26°56'24''216 | -48°57'17''760 |
| -26°56'24''216 | -48°57'17''910 |
| -26°56'24''075 | -48°57'17''910 |
| -26°56'24''075 | -48°57'18''060 |
| -26°56'23''933 | -48°57'18''060 |
| -26°56'23''933 | -48°57'18''210 |
| -26°56'23''792 | -48°57'18''210 |
| -26°56'23''792 | -48°57'18''360 |
| -26°56'23''650 | -48°57'18''360 |
| -26°56'23''650 | -48°57'18''510 |
| -26°56'23''509 | -48°57'18''510 |
| -26°56'23''509 | -48°57'18''660 |
| -26°56'23''367 | -48°57'18''660 |
| -26°56'23''367 | -48°57'18''809 |
| -26°56'23''226 | -48°57'18''809 |
| -26°56'23''226 | -48°57'18''959 |
| -26°56'23''084 | -48°57'18''959 |
| -26°56'23''084 | -48°57'19''109 |
| -26°56'22''943 | -48°57'19''109 |
| -26°56'22''943 | -48°57'19''259 |
| -26°56'22''801 | -48°57'19''259 |
| -26°56'22''801 | -48°57'19''409 |
| -26°56'22''659 | -48°57'19''409 |
| -26°56'22''659 | -48°57'19''559 |
| -26°56'22''518 | -48°57'19''559 |
| -26°56'22''518 | -48°57'19''709 |
| -26°56'22''376 | -48°57'19''709 |
| -26°56'22''376 | -48°57'19''859 |
| -26°56'22''235 | -48°57'19''859 |
| -26°56'22''235 | -48°57'20''009 |
| -26°56'22''093 | -48°57'20''009 |
| -26°56'22''093 | -48°57'20''159 |
| -26°56'21''952 | -48°57'20''159 |
| -26°56'21''952 | -48°57'20''309 |
| -26°56'21''810 | -48°57'20''309 |
| -26°56'21''810 | -48°57'20''459 |
| -26°56'21''669 | -48°57'20''459 |
| -26°56'21''669 | -48°57'20''609 |
| -26°56'21''527 | -48°57'20''609 |
| -26°56'21''527 | -48°57'20''759 |
| -26°56'21''386 | -48°57'20''759 |
| -26°56'21''386 | -48°57'20''896 |
| -26°56'21''453 | -48°57'20''896 |
| -26°56'21''453 | -48°57'21''054 |
| -26°56'21''588 | -48°57'21''054 |
| -26°56'21''588 | -48°57'21''211 |
| -26°56'21''722 | -48°57'21''211 |
| -26°56'21''722 | -48°57'21''369 |
| -26°56'21''857 | -48°57'21''369 |
| -26°56'21''857 | -48°57'21''527 |
| -26°56'21''992 | -48°57'21''527 |
| -26°56'21''992 | -48°57'21''684 |
| -26°56'22''126 | -48°57'21''684 |
| -26°56'22''126 | -48°57'21''842 |
| -26°56'22''261 | -48°57'21''842 |
| -26°56'22''261 | -48°57'22''000 |
| -26°56'22''395 | -48°57'22''000 |
| -26°56'22''395 | -48°57'22''157 |
| -26°56'22''530 | -48°57'22''157 |
| -26°56'22''530 | -48°57'22''315 |
| -26°56'22''665 | -48°57'22''315 |
| -26°56'22''665 | -48°57'22''473 |
| -26°56'22''799 | -48°57'22''473 |
| -26°56'22''799 | -48°57'22''630 |
| -26°56'22''934 | -48°57'22''630 |
| -26°56'22''934 | -48°57'22''788 |
| -26°56'23''068 | -48°57'22''788 |
| -26°56'23''068 | -48°57'22''946 |
| -26°56'23''203 | -48°57'22''946 |
| -26°56'23''203 | -48°57'23''103 |
| -26°56'23''338 | -48°57'23''103 |
| -26°56'23''338 | -48°57'23''261 |
| -26°56'23''472 | -48°57'23''261 |
| -26°56'23''472 | -48°57'23''419 |
| -26°56'23''607 | -48°57'23''419 |
| -26°56'23''607 | -48°57'23''576 |
| -26°56'23''741 | -48°57'23''576 |
| -26°56'23''741 | -48°57'23''734 |
| -26°56'23''876 | -48°57'23''734 |
| -26°56'23''876 | -48°57'23''892 |
| -26°56'24''011 | -48°57'23''892 |
| -26°56'24''011 | -48°57'24''049 |
| -26°56'24''145 | -48°57'24''049 |
| -26°56'24''145 | -48°57'24''207 |
| -26°56'24''280 | -48°57'24''207 |
| -26°56'24''280 | -48°57'24''365 |
| -26°56'24''414 | -48°57'24''365 |
| -26°56'24''414 | -48°57'24''522 |
| -26°56'24''549 | -48°57'24''522 |
| -26°56'24''549 | -48°57'24''680 |
| -26°56'24''684 | -48°57'24''680 |
| -26°56'24''684 | -48°57'24''838 |
| -26°56'24''818 | -48°57'24''838 |
| -26°56'24''818 | -48°57'24''995 |
| -26°56'24''953 | -48°57'24''995 |
| -26°56'24''953 | -48°57'25''153 |
| -26°56'25''087 | -48°57'25''153 |
| -26°56'25''087 | -48°57'25''232 |
| -26°56'25''163 | -48°57'25''232 |
| -26°56'25''163 | -48°57'25''304 |
| -26°56'26''644 | -48°57'25''304 |
| -26°56'26''644 | -48°57'25''263 |
| -26°56'28''216 | -48°57'25''263 |
| -26°56'28''216 | -48°57'25''202 |
| -26°56'28''274 | -48°57'25''202 |
| -26°56'28''274 | -48°57'24''801 |
| -26°56'28''375 | -48°57'24''801 |
| -26°56'28''375 | -48°57'24''377 |
| -26°56'28''476 | -48°57'24''377 |
| -26°56'28''476 | -48°57'23''954 |
| -26°56'28''577 | -48°57'23''954 |
| -26°56'28''577 | -48°57'23''530 |
| -26°56'28''678 | -48°57'23''530 |
| -26°56'28''678 | -48°57'23''107 |
| -26°56'28''778 | -48°57'23''107 |
| -26°56'28''778 | -48°57'22''683 |
| -26°56'28''879 | -48°57'22''683 |
| -26°56'28''879 | -48°57'22''260 |
| -26°56'28''980 | -48°57'22''260 |
| -26°56'28''980 | -48°57'21''836 |
| -26°56'29''081 | -48°57'21''836 |
| -26°56'29''081 | -48°57'21''413 |
| -26°56'29''182 | -48°57'21''413 |
| -26°56'29''182 | -48°57'20''989 |
| -26°56'29''283 | -48°57'20''989 |
| -26°56'29''283 | -48°57'20''566 |
| -26°56'29''383 | -48°57'20''566 |
| -26°56'29''383 | -48°57'20''142 |
| -26°56'29''484 | -48°57'20''142 |
| -26°56'29''484 | -48°57'19''719 |
| -26°56'29''585 | -48°57'19''719 |
| -26°56'29''585 | -48°57'19''295 |
| -26°56'30''163 | -48°57'19''295 |
| -26°56'30''163 | -48°57'19''160 |
| -26°56'30''289 | -48°57'19''160 |
| -26°56'30''289 | -48°57'18''848 |
| -26°56'30''620 | -48°57'18''848 |
| -26°56'30''620 | -48°57'18''738 |
| -26°56'31''846 | -48°57'18''738 |
| -26°56'31''846 | -48°57'18''613 |
| -26°56'32''479 | -48°57'18''613 |
| -26°56'32''479 | -48°57'18''504 |
| -26°56'32''726 | -48°57'18''504 |
| -26°56'32''726 | -48°57'19''471 |
| -26°56'32''848 | -48°57'19''471 |
| -26°56'32''848 | -48°57'19''618 |
| -26°56'32''992 | -48°57'19''618 |
| -26°56'32''992 | -48°57'19''766 |
| -26°56'33''136 | -48°57'19''766 |
| -26°56'33''136 | -48°57'19''914 |
| -26°56'33''280 | -48°57'19''914 |
| -26°56'33''280 | -48°57'20''062 |
| -26°56'33''424 | -48°57'20''062 |
| -26°56'33''424 | -48°57'20''209 |
| -26°56'33''568 | -48°57'20''209 |
| -26°56'33''568 | -48°57'20''357 |
| -26°56'33''712 | -48°57'20''357 |
| -26°56'33''712 | -48°57'20''505 |
| -26°56'33''857 | -48°57'20''505 |
| -26°56'33''857 | -48°57'20''652 |
| -26°56'34''001 | -48°57'20''652 |
| -26°56'34''001 | -48°57'20''800 |
| -26°56'34''145 | -48°57'20''800 |
| -26°56'34''145 | -48°57'20''948 |
| -26°56'34''289 | -48°57'20''948 |
| -26°56'34''289 | -48°57'21''095 |
| -26°56'34''433 | -48°57'21''095 |
| -26°56'34''433 | -48°57'21''351 |
| -26°56'34''295 | -48°57'21''351 |
| -26°56'34''295 | -48°57'21''502 |
| -26°56'34''158 | -48°57'21''502 |
| -26°56'34''158 | -48°57'21''653 |
| -26°56'34''020 | -48°57'21''653 |
| -26°56'34''020 | -48°57'21''804 |
| -26°56'33''883 | -48°57'21''804 |
| -26°56'33''883 | -48°57'21''954 |
| -26°56'33''746 | -48°57'21''954 |
| -26°56'33''746 | -48°57'22''105 |
| -26°56'33''608 | -48°57'22''105 |
| -26°56'33''608 | -48°57'22''256 |
| -26°56'33''471 | -48°57'22''256 |
| -26°56'33''471 | -48°57'22''407 |
| -26°56'33''333 | -48°57'22''407 |
| -26°56'33''333 | -48°57'22''558 |
| -26°56'33''196 | -48°57'22''558 |
| -26°56'33''196 | -48°57'22''709 |
| -26°56'33''058 | -48°57'22''709 |
| -26°56'33''058 | -48°57'22''860 |
| -26°56'32''921 | -48°57'22''860 |
| -26°56'32''921 | -48°57'23''011 |
| -26°56'32''784 | -48°57'23''011 |
| -26°56'32''784 | -48°57'23''162 |
| -26°56'32''646 | -48°57'23''162 |
| -26°56'32''646 | -48°57'23''313 |
| -26°56'32''509 | -48°57'23''313 |
| -26°56'32''509 | -48°57'23''463 |
| -26°56'32''371 | -48°57'23''463 |
| -26°56'32''371 | -48°57'23''614 |
| -26°56'32''234 | -48°57'23''614 |
| -26°56'32''234 | -48°57'23''765 |
| -26°56'32''096 | -48°57'23''765 |
| -26°56'32''096 | -48°57'23''916 |
| -26°56'31''959 | -48°57'23''916 |
| -26°56'31''959 | -48°57'24''067 |
| -26°56'31''822 | -48°57'24''067 |
| -26°56'31''822 | -48°57'24''218 |
| -26°56'31''684 | -48°57'24''218 |
| -26°56'31''684 | -48°57'24''369 |
| -26°56'31''547 | -48°57'24''369 |
| -26°56'31''547 | -48°57'24''520 |
| -26°56'31''409 | -48°57'24''520 |
| -26°56'31''409 | -48°57'24''671 |
| -26°56'31''272 | -48°57'24''671 |
| -26°56'31''272 | -48°57'24''822 |
| -26°56'31''134 | -48°57'24''822 |
| -26°56'31''134 | -48°57'24''972 |
| -26°56'30''997 | -48°57'24''972 |
| -26°56'30''997 | -48°57'25''123 |
| -26°56'30''859 | -48°57'25''123 |
| -26°56'30''859 | -48°57'25''274 |
| -26°56'30''722 | -48°57'25''274 |
| -26°56'30''722 | -48°57'25''425 |
| -26°56'30''585 | -48°57'25''425 |
| -26°56'30''585 | -48°57'25''576 |
| -26°56'30''447 | -48°57'25''576 |
| -26°56'30''447 | -48°57'25''727 |
| -26°56'30''310 | -48°57'25''727 |
| -26°56'30''310 | -48°57'25''878 |
| -26°56'30''172 | -48°57'25''878 |
| -26°56'30''172 | -48°57'26''029 |
| -26°56'30''035 | -48°57'26''029 |
| -26°56'30''035 | -48°57'26''180 |
| -26°56'29''897 | -48°57'26''180 |
| -26°56'29''897 | -48°57'26''330 |
| -26°56'29''760 | -48°57'26''330 |
| -26°56'29''760 | -48°57'26''481 |
| -26°56'29''623 | -48°57'26''481 |
| -26°56'29''623 | -48°57'26''632 |
| -26°56'29''485 | -48°57'26''632 |
| -26°56'29''485 | -48°57'26''783 |
| -26°56'29''348 | -48°57'26''783 |
| -26°56'29''348 | -48°57'26''934 |
| -26°56'29''210 | -48°57'26''934 |
| -26°56'29''210 | -48°57'27''085 |
| -26°56'29''073 | -48°57'27''085 |
| -26°56'29''073 | -48°57'27''236 |
| -26°56'28''935 | -48°57'27''236 |
| -26°56'28''935 | -48°57'27''387 |
| -26°56'28''798 | -48°57'27''387 |
| -26°56'28''798 | -48°57'27''538 |
| -26°56'28''661 | -48°57'27''538 |
| -26°56'28''661 | -48°57'27''689 |
| -26°56'28''523 | -48°57'27''689 |
| -26°56'28''523 | -48°57'27''839 |
| -26°56'28''386 | -48°57'27''839 |
| -26°56'28''386 | -48°57'27''990 |
| -26°56'28''248 | -48°57'27''990 |
| -26°56'28''248 | -48°57'28''141 |
| -26°56'28''111 | -48°57'28''141 |
| -26°56'28''111 | -48°57'28''292 |
| -26°56'27''973 | -48°57'28''292 |
| -26°56'27''973 | -48°57'28''443 |
| -26°56'27''836 | -48°57'28''443 |
| -26°56'27''836 | -48°57'28''594 |
| -26°56'27''699 | -48°57'28''594 |
| -26°56'27''699 | -48°57'28''745 |
| -26°56'27''561 | -48°57'28''745 |
| -26°56'27''561 | -48°57'28''896 |
| -26°56'27''424 | -48°57'28''896 |
| -26°56'27''424 | -48°57'29''047 |
| -26°56'27''286 | -48°57'29''047 |
| -26°56'27''286 | -48°57'29''197 |
| -26°56'27''149 | -48°57'29''197 |
| -26°56'27''149 | -48°57'29''348 |
| -26°56'27''011 | -48°57'29''348 |
| -26°56'27''011 | -48°57'29''499 |
| -26°56'26''874 | -48°57'29''499 |
| -26°56'26''874 | -48°57'29''650 |
| -26°56'26''668 | -48°57'29''650 |
| -26°56'26''668 | -48°57'29''499 |
| -26°56'26''527 | -48°57'29''499 |
| -26°56'26''527 | -48°57'29''348 |
| -26°56'26''386 | -48°57'29''348 |
| -26°56'26''386 | -48°57'29''197 |
| -26°56'26''246 | -48°57'29''197 |
| -26°56'26''246 | -48°57'29''047 |
| -26°56'26''105 | -48°57'29''047 |
| -26°56'26''105 | -48°57'28''896 |
| -26°56'25''965 | -48°57'28''896 |
| -26°56'25''965 | -48°57'28''745 |
| -26°56'25''824 | -48°57'28''745 |
| -26°56'25''824 | -48°57'28''594 |
| -26°56'25''684 | -48°57'28''594 |
| -26°56'25''684 | -48°57'28''443 |
| -26°56'25''543 | -48°57'28''443 |
| -26°56'25''543 | -48°57'28''292 |
| -26°56'25''402 | -48°57'28''292 |
| -26°56'25''402 | -48°57'28''141 |
| -26°56'25''262 | -48°57'28''141 |
| -26°56'25''262 | -48°57'27''990 |
| -26°56'24''952 | -48°57'27''990 |
| -26°56'24''952 | -48°57'27''879 |
| -26°56'24''510 | -48°57'27''879 |
| -26°56'24''510 | -48°57'27''767 |
| -26°56'24''068 | -48°57'27''767 |
| -26°56'24''068 | -48°57'27''656 |
| -26°56'23''626 | -48°57'27''656 |
| -26°56'23''626 | -48°57'27''544 |
| -26°56'23''107 | -48°57'27''544 |
| -26°56'23''107 | -48°57'27''435 |
| -26°56'22''061 | -48°57'27''435 |
| -26°56'22''061 | -48°57'27''326 |
| -26°56'21''015 | -48°57'27''326 |
| -26°56'21''015 | -48°57'27''216 |
| -26°56'20''492 | -48°57'27''216 |
| -26°56'20''492 | -48°57'27''160 |
| -26°56'19''976 | -48°57'27''160 |
II - Este Registro de Licença tem prazo de validade até 25/03/2026.
III - A extração efetiva da substância mineral licenciada ficará condicionada à emissão e à vigência da licença ambiental pertinente.
IV - Este título entra em vigor na data de sua publicação.
(ANM nº 815084/2022)
Publique-se. (Cód. 730)
Competências
alínea "a", inciso IV, do art. 1º da Portaria nº 1056, de 30 de junho de 2022, da Superintendência de Outorga de Títulos Minerários da ANM, publicada no DOU de 01/07/2022
Fundamentos
Lei nº 6567, de 24 de setembro de 1978, combinado com as disposições da referida Consolidação Normativa do DNPM.
Relação nº 177/2023
JESSE OTTO FREITAS
Gerente
Publicado Internamente pela ANM em 29/12/2023
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
