O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL/SC, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
I - Expedir a DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO, pelo prazo de 5(cinco) anos à MUNICIPIO DE LAURO MULLER, CNPJ nº 82.558.909/0001-24, com sede na RUA WALTER VETERLII, Nº 239, - CENTRO - LAURO MÜLLER - SC, para extrair CASCALHO, no local denominado "leito do Rio Oratório" - município de LAURO MÜLLER, estado SC, numa área de 4,71 ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritas a seguir:
| Vértices em SIRGAS2000 | |
| Latitude | Longitude |
| -28°21'36''482 | -49°21'30''866 |
| -28°21'36''482 | -49°21'34''232 |
| -28°21'36''398 | -49°21'34''232 |
| -28°21'36''398 | -49°21'35''011 |
| -28°21'36''055 | -49°21'35''011 |
| -28°21'36''055 | -49°21'36''163 |
| -28°21'35''580 | -49°21'36''163 |
| -28°21'35''580 | -49°21'36''913 |
| -28°21'35''233 | -49°21'36''913 |
| -28°21'35''233 | -49°21'37''783 |
| -28°21'34''800 | -49°21'37''783 |
| -28°21'34''800 | -49°21'38''219 |
| -28°21'34''460 | -49°21'38''219 |
| -28°21'34''460 | -49°21'39''039 |
| -28°21'34''095 | -49°21'39''039 |
| -28°21'34''095 | -49°21'39''880 |
| -28°21'33''766 | -49°21'39''880 |
| -28°21'33''766 | -49°21'40''598 |
| -28°21'33''445 | -49°21'40''598 |
| -28°21'33''445 | -49°21'41''459 |
| -28°21'33''120 | -49°21'41''459 |
| -28°21'33''120 | -49°21'42''341 |
| -28°21'32''826 | -49°21'42''341 |
| -28°21'32''826 | -49°21'43''033 |
| -28°21'32''644 | -49°21'43''033 |
| -28°21'32''644 | -49°21'43''543 |
| -28°21'32''414 | -49°21'43''543 |
| -28°21'32''414 | -49°21'44''466 |
| -28°21'32''150 | -49°21'44''466 |
| -28°21'32''150 | -49°21'45''312 |
| -28°21'31''863 | -49°21'45''312 |
| -28°21'31''863 | -49°21'46''467 |
| -28°21'31''511 | -49°21'46''467 |
| -28°21'31''511 | -49°21'48''925 |
| -28°21'32''146 | -49°21'48''925 |
| -28°21'32''146 | -49°21'49''300 |
| -28°21'32''828 | -49°21'49''300 |
| -28°21'32''828 | -49°21'49''654 |
| -28°21'33''452 | -49°21'49''654 |
| -28°21'33''452 | -49°21'50''011 |
| -28°21'34''100 | -49°21'50''011 |
| -28°21'34''100 | -49°21'50''376 |
| -28°21'34''892 | -49°21'50''376 |
| -28°21'34''892 | -49°21'50''811 |
| -28°21'35''688 | -49°21'50''811 |
| -28°21'35''688 | -49°21'51''215 |
| -28°21'36''288 | -49°21'51''215 |
| -28°21'36''288 | -49°21'51''575 |
| -28°21'36''822 | -49°21'51''575 |
| -28°21'36''822 | -49°21'51''891 |
| -28°21'37''538 | -49°21'51''891 |
| -28°21'37''538 | -49°21'52''255 |
| -28°21'38''169 | -49°21'52''255 |
| -28°21'38''169 | -49°21'52''619 |
| -28°21'38''800 | -49°21'52''619 |
| -28°21'38''800 | -49°21'53''056 |
| -28°21'39''664 | -49°21'53''056 |
| -28°21'39''664 | -49°21'53''514 |
| -28°21'40''182 | -49°21'53''514 |
| -28°21'40''182 | -49°21'54''202 |
| -28°21'40''586 | -49°21'54''202 |
| -28°21'40''586 | -49°21'54''847 |
| -28°21'40''950 | -49°21'54''847 |
| -28°21'40''950 | -49°21'55''442 |
| -28°21'41''323 | -49°21'55''442 |
| -28°21'41''323 | -49°21'56''937 |
| -28°21'41''105 | -49°21'56''937 |
| -28°21'41''105 | -49°21'57''930 |
| -28°21'40''908 | -49°21'57''930 |
| -28°21'40''908 | -49°21'58''869 |
| -28°21'40''742 | -49°21'58''869 |
| -28°21'40''742 | -49°21'59''781 |
| -28°21'40''526 | -49°21'59''781 |
| -28°21'40''526 | -49°22'00''208 |
| -28°21'40''290 | -49°22'00''208 |
| -28°21'40''290 | -49°22'00''770 |
| -28°21'40''111 | -49°22'00''770 |
| -28°21'40''111 | -49°22'01''347 |
| -28°21'39''882 | -49°22'01''347 |
| -28°21'39''882 | -49°22'01''897 |
| -28°21'39''559 | -49°22'01''897 |
| -28°21'39''559 | -49°22'02''496 |
| -28°21'39''341 | -49°22'02''496 |
| -28°21'39''341 | -49°22'03''042 |
| -28°21'39''043 | -49°22'03''042 |
| -28°21'39''043 | -49°22'03''834 |
| -28°21'38''720 | -49°22'03''834 |
| -28°21'38''720 | -49°22'04''778 |
| -28°21'37''327 | -49°22'04''778 |
| -28°21'37''327 | -49°22'03''752 |
| -28°21'37''738 | -49°22'03''752 |
| -28°21'37''738 | -49°22'02''889 |
| -28°21'38''134 | -49°22'02''889 |
| -28°21'38''134 | -49°22'02''014 |
| -28°21'38''474 | -49°22'02''014 |
| -28°21'38''474 | -49°22'01''177 |
| -28°21'38''830 | -49°22'01''177 |
| -28°21'38''830 | -49°22'00''662 |
| -28°21'39''040 | -49°22'00''662 |
| -28°21'39''040 | -49°22'00''121 |
| -28°21'39''248 | -49°22'00''121 |
| -28°21'39''248 | -49°21'59''473 |
| -28°21'39''435 | -49°21'59''473 |
| -28°21'39''435 | -49°21'58''801 |
| -28°21'39''619 | -49°21'58''801 |
| -28°21'39''619 | -49°21'57''879 |
| -28°21'39''808 | -49°21'57''879 |
| -28°21'39''808 | -49°21'57''255 |
| -28°21'39''986 | -49°21'57''255 |
| -28°21'39''986 | -49°21'55''687 |
| -28°21'39''606 | -49°21'55''687 |
| -28°21'39''606 | -49°21'55''012 |
| -28°21'39''266 | -49°21'55''012 |
| -28°21'39''266 | -49°21'54''532 |
| -28°21'38''551 | -49°21'54''532 |
| -28°21'38''551 | -49°21'54''143 |
| -28°21'37''850 | -49°21'54''143 |
| -28°21'37''850 | -49°21'53''746 |
| -28°21'36''965 | -49°21'53''746 |
| -28°21'36''965 | -49°21'53''252 |
| -28°21'36''334 | -49°21'53''252 |
| -28°21'36''334 | -49°21'52''900 |
| -28°21'35''680 | -49°21'52''900 |
| -28°21'35''680 | -49°21'52''548 |
| -28°21'35''030 | -49°21'52''548 |
| -28°21'35''030 | -49°21'52''166 |
| -28°21'34''355 | -49°21'52''166 |
| -28°21'34''355 | -49°21'51''787 |
| -28°21'33''454 | -49°21'51''787 |
| -28°21'33''454 | -49°21'51''326 |
| -28°21'32''708 | -49°21'51''326 |
| -28°21'32''708 | -49°21'50''863 |
| -28°21'32''059 | -49°21'50''863 |
| -28°21'32''059 | -49°21'50''502 |
| -28°21'31''491 | -49°21'50''502 |
| -28°21'31''491 | -49°21'50''143 |
| -28°21'30''868 | -49°21'50''143 |
| -28°21'30''868 | -49°21'49''798 |
| -28°21'30''325 | -49°21'49''798 |
| -28°21'30''325 | -49°21'49''531 |
| -28°21'29''952 | -49°21'49''531 |
| -28°21'29''952 | -49°21'47''535 |
| -28°21'30''147 | -49°21'47''535 |
| -28°21'30''147 | -49°21'46''811 |
| -28°21'30''337 | -49°21'46''811 |
| -28°21'30''337 | -49°21'45''667 |
| -28°21'30''642 | -49°21'45''667 |
| -28°21'30''642 | -49°21'44''683 |
| -28°21'30''942 | -49°21'44''683 |
| -28°21'30''942 | -49°21'43''357 |
| -28°21'31''375 | -49°21'43''357 |
| -28°21'31''375 | -49°21'42''113 |
| -28°21'32''054 | -49°21'42''113 |
| -28°21'32''054 | -49°21'40''569 |
| -28°21'32''337 | -49°21'40''569 |
| -28°21'32''337 | -49°21'39''639 |
| -28°21'32''664 | -49°21'39''639 |
| -28°21'32''664 | -49°21'38''804 |
| -28°21'33''002 | -49°21'38''804 |
| -28°21'33''002 | -49°21'37''935 |
| -28°21'33''355 | -49°21'37''935 |
| -28°21'33''355 | -49°21'37''104 |
| -28°21'33''716 | -49°21'37''104 |
| -28°21'33''716 | -49°21'36''116 |
| -28°21'34''110 | -49°21'36''116 |
| -28°21'34''110 | -49°21'34''826 |
| -28°21'34''659 | -49°21'34''826 |
| -28°21'34''659 | -49°21'33''882 |
| -28°21'35''022 | -49°21'33''882 |
| -28°21'35''022 | -49°21'33''079 |
| -28°21'35''383 | -49°21'33''079 |
| -28°21'35''383 | -49°21'32''075 |
| -28°21'35''688 | -49°21'32''075 |
| -28°21'35''688 | -49°21'30''866 |
| -28°21'36''482 | -49°21'30''866 |
II - Este Registro entra em vigor na data de sua publicação.
(ANM nº 815255/2023)
Publique-se. (Cód. 924)
Fundamentos
art. 7 da Resolução nº 1 da Diretoria Colegiada da ANM, de 10 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 2018.
Relação nº 178/2023
JESSE OTTO FREITAS
Gerente
Publicado Internamente pela ANM em 29/12/2023
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
