O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL/SC, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
I - Expedir a DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO, pelo prazo de 5(cinco) anos à MUNICIPIO DE ILHOTA, CNPJ nº 83.102.301/0001-53, com sede na Rua Dr. Leoberto Leal, Nº 160, GABINETE DO PREFEITO - Centro - ILHOTA - SC, para extrair SAIBRO, no local denominado "Ilhotinha" - município de ILHOTA, estado SC, numa área de 5 ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritas a seguir:
| Vértices em SIRGAS2000 | |
| Latitude | Longitude |
| -26°54'55''233 | -48°49'04''881 |
| -26°54'51''727 | -48°49'04''881 |
| -26°54'51''727 | -48°49'04''131 |
| -26°54'47''899 | -48°49'04''131 |
| -26°54'47''899 | -48°49'00''358 |
| -26°54'47''988 | -48°49'00''358 |
| -26°54'47''988 | -48°49'00''020 |
| -26°54'48''143 | -48°49'00''020 |
| -26°54'48''143 | -48°48'59''710 |
| -26°54'48''281 | -48°48'59''710 |
| -26°54'48''281 | -48°48'59''362 |
| -26°54'48''402 | -48°48'59''362 |
| -26°54'48''402 | -48°48'59''179 |
| -26°54'48''686 | -48°48'59''179 |
| -26°54'48''686 | -48°48'59''014 |
| -26°54'49''011 | -48°48'59''014 |
| -26°54'49''011 | -48°48'58''854 |
| -26°54'49''339 | -48°48'58''854 |
| -26°54'49''339 | -48°48'58''661 |
| -26°54'49''675 | -48°48'58''661 |
| -26°54'49''675 | -48°48'58''477 |
| -26°54'50''011 | -48°48'58''477 |
| -26°54'50''011 | -48°48'58''294 |
| -26°54'50''339 | -48°48'58''294 |
| -26°54'50''339 | -48°48'58''100 |
| -26°54'50''701 | -48°48'58''100 |
| -26°54'50''701 | -48°48'57''917 |
| -26°54'50''976 | -48°48'57''917 |
| -26°54'50''976 | -48°48'57''762 |
| -26°54'51''321 | -48°48'57''762 |
| -26°54'51''321 | -48°48'57''588 |
| -26°54'51''674 | -48°48'57''588 |
| -26°54'51''674 | -48°48'57''375 |
| -26°54'52''036 | -48°48'57''375 |
| -26°54'52''036 | -48°48'57''182 |
| -26°54'52''389 | -48°48'57''182 |
| -26°54'52''389 | -48°48'56''999 |
| -26°54'52''716 | -48°48'56''999 |
| -26°54'52''716 | -48°48'56''821 |
| -26°54'53''060 | -48°48'56''821 |
| -26°54'53''060 | -48°48'56''638 |
| -26°54'53''396 | -48°48'56''638 |
| -26°54'53''396 | -48°48'56''445 |
| -26°54'53''767 | -48°48'56''445 |
| -26°54'53''767 | -48°48'56''232 |
| -26°54'54''808 | -48°48'56''232 |
| -26°54'54''808 | -48°48'56''368 |
| -26°54'54''992 | -48°48'56''368 |
| -26°54'54''992 | -48°48'56''696 |
| -26°54'55''181 | -48°48'56''696 |
| -26°54'55''181 | -48°48'57''053 |
| -26°54'55''379 | -48°48'57''053 |
| -26°54'55''379 | -48°48'57''410 |
| -26°54'55''586 | -48°48'57''410 |
| -26°54'55''586 | -48°48'57''787 |
| -26°54'55''775 | -48°48'57''787 |
| -26°54'55''775 | -48°48'58''173 |
| -26°54'55''973 | -48°48'58''173 |
| -26°54'55''973 | -48°48'58''569 |
| -26°54'56''197 | -48°48'58''569 |
| -26°54'56''197 | -48°48'58''945 |
| -26°54'56''386 | -48°48'58''945 |
| -26°54'56''386 | -48°48'59''312 |
| -26°54'56''593 | -48°48'59''312 |
| -26°54'56''593 | -48°48'59''737 |
| -26°54'56''774 | -48°48'59''737 |
| -26°54'56''774 | -48°49'00''162 |
| -26°54'56''972 | -48°49'00''162 |
| -26°54'56''972 | -48°49'02''714 |
| -26°54'56''646 | -48°49'02''714 |
| -26°54'56''646 | -48°49'02''888 |
| -26°54'56''351 | -48°49'02''888 |
| -26°54'56''351 | -48°49'03''176 |
| -26°54'56''116 | -48°49'03''176 |
| -26°54'56''116 | -48°49'03''526 |
| -26°54'55''894 | -48°49'03''526 |
| -26°54'55''894 | -48°49'04''574 |
| -26°54'55''233 | -48°49'04''574 |
| -26°54'55''233 | -48°49'04''881 |
II - Este Registro entra em vigor na data de sua publicação.
(ANM nº 815112/2023)
Publique-se. (Cód. 924)
Fundamentos
art. 7 da Resolução nº 1 da Diretoria Colegiada da ANM, de 10 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 2018.
Relação nº 178/2023
JESSE OTTO FREITAS
Gerente
Publicado Internamente pela ANM em 29/12/2023
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
