O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - GERÊNCIA REGIONAL/SC, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
I - Autorizar o registro da(s) licença(s) de n.o(s) 005/2019, de 01/08/2019, expedida(s) pela(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) de Timbó - SC, em nome de Irmãos Kreyssig Ltda, CPF/CNPJ sob o nº 82.934.159/0001-48, com endereço Rua Mulde Central, , s/nº, Mulde, TIMBÓ/SC, para extrair a(s) substância(s) mineral(ais) ARGILA, numa área de 14,05 ha, no local denominado rua Pomerode/TBO-453 - Bairro Mulde, no(s) Município(s) de TIMBÓ/SC, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
| Vértices em SIRGAS2000 | |
| Latidude | Longitude |
| -26°50'12''900 | -49°13'20''976 |
| -26°50'20''095 | -49°13'20''976 |
| -26°50'20''095 | -49°13'22''051 |
| -26°50'20''051 | -49°13'22''051 |
| -26°50'20''051 | -49°13'23''641 |
| -26°50'20''000 | -49°13'23''641 |
| -26°50'20''000 | -49°13'24''902 |
| -26°50'19''959 | -49°13'24''902 |
| -26°50'19''959 | -49°13'26''104 |
| -26°50'19''922 | -49°13'26''104 |
| -26°50'19''922 | -49°13'27''415 |
| -26°50'19''877 | -49°13'27''415 |
| -26°50'19''877 | -49°13'28''811 |
| -26°50'19''836 | -49°13'28''811 |
| -26°50'19''836 | -49°13'30''157 |
| -26°50'19''785 | -49°13'30''157 |
| -26°50'19''785 | -49°13'31''862 |
| -26°50'19''732 | -49°13'31''862 |
| -26°50'19''732 | -49°13'33''216 |
| -26°50'19''682 | -49°13'33''216 |
| -26°50'19''682 | -49°13'34''792 |
| -26°50'19''642 | -49°13'34''792 |
| -26°50'19''642 | -49°13'35''159 |
| -26°50'17''433 | -49°13'35''159 |
| -26°50'17''433 | -49°13'35''236 |
| -26°50'14''426 | -49°13'35''236 |
| -26°50'14''426 | -49°13'35''163 |
| -26°50'14''050 | -49°13'35''163 |
| -26°50'14''050 | -49°13'35''069 |
| -26°50'13''803 | -49°13'35''069 |
| -26°50'13''803 | -49°13'34''977 |
| -26°50'13''561 | -49°13'34''977 |
| -26°50'13''561 | -49°13'34''875 |
| -26°50'13''314 | -49°13'34''875 |
| -26°50'13''314 | -49°13'34''773 |
| -26°50'13''082 | -49°13'34''773 |
| -26°50'13''082 | -49°14'14''768 |
| -26°50'13''673 | -49°14'14''768 |
| -26°50'13''673 | -49°14'14''869 |
| -26°50'14''369 | -49°14'14''869 |
| -26°50'14''369 | -49°14'14''928 |
| -26°50'15''261 | -49°14'14''928 |
| -26°50'15''261 | -49°14'14''973 |
| -26°50'15''826 | -49°14'14''973 |
| -26°50'15''826 | -49°14'15''015 |
| -26°50'16''467 | -49°14'15''015 |
| -26°50'16''467 | -49°14'15''074 |
| -26°50'17''123 | -49°14'15''074 |
| -26°50'17''123 | -49°14'15''114 |
| -26°50'17''846 | -49°14'15''114 |
| -26°50'17''846 | -49°14'15''146 |
| -26°50'19''866 | -49°14'15''146 |
| -26°50'19''866 | -49°14'15''103 |
| -26°50'21''829 | -49°14'15''103 |
| -26°50'21''829 | -49°14'15''167 |
| -26°50'22''409 | -49°14'15''167 |
| -26°50'22''409 | -49°14'15''210 |
| -26°50'23''394 | -49°14'15''210 |
| -26°50'23''394 | -49°14'15''305 |
| -26°50'24''032 | -49°14'15''305 |
| -26°50'24''032 | -49°14'15''407 |
| -26°50'24''683 | -49°14'15''407 |
| -26°50'24''683 | -49°14'15''465 |
| -26°50'25''089 | -49°14'15''465 |
| -26°50'25''089 | -49°14'15''518 |
| -26°50'25''746 | -49°14'15''518 |
| -26°50'25''746 | -49°14'17''125 |
| -26°50'25''677 | -49°14'17''125 |
| -26°50'25''677 | -49°14'17''276 |
| -26°50'25''582 | -49°14'17''276 |
| -26°50'25''582 | -49°14'17''440 |
| -26°50'25''496 | -49°14'17''440 |
| -26°50'25''496 | -49°14'17''578 |
| -26°50'25''419 | -49°14'17''578 |
| -26°50'25''419 | -49°14'17''733 |
| -26°50'25''288 | -49°14'17''733 |
| -26°50'25''288 | -49°14'17''836 |
| -26°50'25''134 | -49°14'17''836 |
| -26°50'25''134 | -49°14'17''938 |
| -26°50'24''981 | -49°14'17''938 |
| -26°50'24''981 | -49°14'18''053 |
| -26°50'24''802 | -49°14'18''053 |
| -26°50'24''802 | -49°14'18''163 |
| -26°50'24''637 | -49°14'18''163 |
| -26°50'24''637 | -49°14'18''274 |
| -26°50'24''455 | -49°14'18''274 |
| -26°50'24''455 | -49°14'18''376 |
| -26°50'24''294 | -49°14'18''376 |
| -26°50'24''294 | -49°14'18''454 |
| -26°50'23''876 | -49°14'18''454 |
| -26°50'23''876 | -49°14'18''568 |
| -26°50'23''127 | -49°14'18''568 |
| -26°50'23''127 | -49°14'18''294 |
| -26°50'23''017 | -49°14'18''294 |
| -26°50'23''017 | -49°14'18''108 |
| -26°50'22''040 | -49°14'18''108 |
| -26°50'22''040 | -49°14'18''000 |
| -26°50'21''302 | -49°14'18''000 |
| -26°50'21''302 | -49°14'17''865 |
| -26°50'20''943 | -49°14'17''865 |
| -26°50'20''943 | -49°14'17''752 |
| -26°50'20''075 | -49°14'17''752 |
| -26°50'20''075 | -49°14'17''610 |
| -26°50'18''713 | -49°14'17''610 |
| -26°50'18''713 | -49°14'17''063 |
| -26°50'17''333 | -49°14'17''063 |
| -26°50'17''333 | -49°14'17''141 |
| -26°50'17''019 | -49°14'17''141 |
| -26°50'17''019 | -49°14'17''251 |
| -26°50'16''829 | -49°14'17''251 |
| -26°50'16''829 | -49°14'17''366 |
| -26°50'16''537 | -49°14'17''366 |
| -26°50'16''537 | -49°14'17''464 |
| -26°50'16''281 | -49°14'17''464 |
| -26°50'16''281 | -49°14'17''550 |
| -26°50'16''062 | -49°14'17''550 |
| -26°50'16''062 | -49°14'17''665 |
| -26°50'15''883 | -49°14'17''665 |
| -26°50'15''883 | -49°14'17''841 |
| -26°50'15''760 | -49°14'17''841 |
| -26°50'15''760 | -49°14'18''059 |
| -26°50'15''690 | -49°14'18''059 |
| -26°50'15''690 | -49°14'18''473 |
| -26°50'15''606 | -49°14'18''473 |
| -26°50'15''606 | -49°14'18''579 |
| -26°50'15''299 | -49°14'18''579 |
| -26°50'15''299 | -49°14'18''685 |
| -26°50'15''029 | -49°14'18''685 |
| -26°50'15''029 | -49°14'18''800 |
| -26°50'14''694 | -49°14'18''800 |
| -26°50'14''694 | -49°14'18''920 |
| -26°50'09''654 | -49°14'18''920 |
| -26°50'09''654 | -49°14'18''775 |
| -26°50'09''298 | -49°14'18''775 |
| -26°50'09''298 | -49°14'18''591 |
| -26°50'09''161 | -49°14'18''591 |
| -26°50'09''161 | -49°14'18''495 |
| -26°50'09''021 | -49°14'18''495 |
| -26°50'09''021 | -49°14'18''380 |
| -26°50'08''876 | -49°14'18''380 |
| -26°50'08''876 | -49°14'18''242 |
| -26°50'08''749 | -49°14'18''242 |
| -26°50'08''749 | -49°14'18''111 |
| -26°50'08''640 | -49°14'18''111 |
| -26°50'08''640 | -49°14'17''973 |
| -26°50'08''524 | -49°14'17''973 |
| -26°50'08''524 | -49°14'17''854 |
| -26°50'08''414 | -49°14'17''854 |
| -26°50'08''414 | -49°14'17''743 |
| -26°50'08''277 | -49°14'17''743 |
| -26°50'08''277 | -49°14'17''624 |
| -26°50'08''109 | -49°14'17''624 |
| -26°50'08''109 | -49°14'17''505 |
| -26°50'07''921 | -49°14'17''505 |
| -26°50'07''921 | -49°14'17''390 |
| -26°50'07''763 | -49°14'17''390 |
| -26°50'07''763 | -49°14'17''241 |
| -26°50'07''585 | -49°14'17''241 |
| -26°50'07''585 | -49°14'17''068 |
| -26°50'07''506 | -49°14'17''068 |
| -26°50'07''506 | -49°14'16''903 |
| -26°50'07''441 | -49°14'16''903 |
| -26°50'07''441 | -49°14'16''662 |
| -26°50'07''349 | -49°14'16''662 |
| -26°50'07''349 | -49°14'16''393 |
| -26°50'07''256 | -49°14'16''393 |
| -26°50'07''256 | -49°14'16''186 |
| -26°50'07''143 | -49°14'16''186 |
| -26°50'07''143 | -49°14'16''048 |
| -26°50'07''027 | -49°14'16''048 |
| -26°50'07''027 | -49°14'15''902 |
| -26°50'06''934 | -49°14'15''902 |
| -26°50'06''934 | -49°14'15''783 |
| -26°50'06''794 | -49°14'15''783 |
| -26°50'06''794 | -49°14'15''679 |
| -26°50'06''650 | -49°14'15''679 |
| -26°50'06''650 | -49°14'15''564 |
| -26°50'06''492 | -49°14'15''564 |
| -26°50'06''492 | -49°14'14''796 |
| -26°50'06''592 | -49°14'14''796 |
| -26°50'06''592 | -49°14'14''750 |
| -26°50'06''749 | -49°14'14''750 |
| -26°50'06''749 | -49°14'14''697 |
| -26°50'06''910 | -49°14'14''697 |
| -26°50'06''910 | -49°14'14''643 |
| -26°50'07''099 | -49°14'14''643 |
| -26°50'07''099 | -49°14'14''586 |
| -26°50'07''301 | -49°14'14''586 |
| -26°50'07''301 | -49°14'14''522 |
| -26°50'07''489 | -49°14'14''522 |
| -26°50'07''489 | -49°14'14''457 |
| -26°50'08''017 | -49°14'14''457 |
| -26°50'08''017 | -49°14'14''538 |
| -26°50'09''348 | -49°14'14''538 |
| -26°50'09''348 | -49°14'14''615 |
| -26°50'10''483 | -49°14'14''615 |
| -26°50'10''483 | -49°14'14''680 |
| -26°50'11''770 | -49°14'14''680 |
| -26°50'11''770 | -49°14'14''768 |
| -26°50'12''982 | -49°14'14''768 |
| -26°50'12''982 | -49°13'34''674 |
| -26°50'12''718 | -49°13'34''674 |
| -26°50'12''718 | -49°13'34''578 |
| -26°50'12''419 | -49°13'34''578 |
| -26°50'12''419 | -49°13'32''821 |
| -26°50'12''524 | -49°13'32''821 |
| -26°50'12''524 | -49°13'30''245 |
| -26°50'12''627 | -49°13'30''245 |
| -26°50'12''627 | -49°13'27''746 |
| -26°50'12''731 | -49°13'27''746 |
| -26°50'12''731 | -49°13'25''187 |
| -26°50'12''900 | -49°13'25''187 |
| -26°50'12''900 | -49°13'20''976 |
II - Este Registro de Licença tem prazo de validade até 01/08/2024.
III - A extração efetiva da substância mineral licenciada ficará condicionada à emissão e à vigência da licença ambiental pertinente.
IV - Este título entra em vigor na data de sua publicação.
(ANM nº 815275/2019)
Publique-se. (Cód. 730)
Competências
alínea "a", inciso III, do art. 1º da Portaria 367, de 19 de junho de 2020, da Superintendência de Produção Mineral da ANM, publicada no DOU de 22/06/2020.
Fundamentos
Lei nº 6567, de 24 de setembro de 1978, combinado com as disposições da referida Consolidação Normativa do DNPM.
Marcus Geraldo Zumblick
Gerente Regional
RELAÇÃO Nº 116/2023
Publicado Internamente pela ANM em 18/08/2020
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
