O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820605/2017 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 27-09-2023 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 13-01-2022 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820605/2017 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 13-09-2018 | |
| 1172 | ANM: 820605/2017 : REQ LICEN/PRORROGAÇÃO PRAZO EXIGÊNCIA PROTOC | 13-09-2018 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 795 | ANM: 821224/2014 : AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA NEGATIVO PROTOC | 27-09-2017 | |
| 198 | ANM: 821224/2014 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 27-09-2017 | |
| [Apenas 2 de 9 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.