O mapa deste processo não está disponível nesta visualização.
Dados Atualizados em: 25-07-2026
| Processo Original | Metodo |
|---|---|
| 820893/2021 | Mudança de Regime |
| Codigo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
| 794 | AUT PESQ/RELATÓRIO FINAL PESQUISA POSITIVO PROTOC | 26-06-2025 | |
| 264 | AUT PESQ/TAH - PAGAMENTO EFETUADO | 30-01-2025 | |
| [Apenas 2 de 5 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 790 | ANM: 820893/2021 : LICEN/OPÇÃO REGIME AUTORIZAÇÃO PESQ PROTOC | 07-11-2024 | |
| 760 | ANM: 820893/2021 : LICEN/RAL ANO BASE APRESENTADO | 05-03-2024 | |
| [Apenas 2 de 13 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
| 198 | ANM: 820020/2021 : AUT PESQ/OPÇÃO REGIME LICENCIAMENTO PROTOC | 16-12-2021 | |
| 2481 | ANM: 820020/2021 : AUT PESQ/VENCIMENTO ALVARÁ ALTERADO RESOLUÇÃO 76/2021-COVID | 01-10-2021 | |
| [Apenas 2 de 7 movimentos exibidos. Faça login para ver tudo.] | |||
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.
Esse conteúdo será carregado apenas quando você abrir a aba.