A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, com fulcro no art. 11, § 1º, III, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e no art. 15, inciso III, do Regimento Interno, aprovado na forma do Anexo II da Resolução ANM nº 102, de 13 de abril de 2022, acolhendo as informações constantes do Voto RC/ANM nº 309, de 17 de julho de 2023, processo nº 48051.002854/2021-94, decide:
1) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do item 1 da Tabela 1 em anexo, em consonância com o item 13.2 do Edital nº 1/2022 - 6ª Rodada de Disponibilidade de Áreas;
2) NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos dos itens 2 a 10 da Tabela 1 em anexo, em consonância com o item 13.2 do Edital nº 1/2022 - 6ª Rodada de Disponibilidade de Áreas.
3) NÃO CONHECER dos recursos interpostos para as áreas nº 11 e nº 54, itens 11 e 12 da Tabela 1 em anexo, por descumprimento do itens 13.1.1 e 13.3 do Edital nº 1/2022 - 6ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, ao serem protocolados em processo administrativo distinto do indicado nas regras.
MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA
Diretor-Geral
ANEXO ÚNICO
TABELA 1 - ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS NA 6º RODADA
| D | Áreas | Data de Protocolização | Interessados | CNPJ ou CPF | Decisão do Recurso |
| 1 | # 21, # 22 e # 23 | 23/05/2023 | COOPERATIVA DEUS É AMOR | 423.**.***/****-60 | ACATAMENTO PARCIAL |
| 2 | # 146 e # 353 | 22/05/2023 | COOPEXGOLD DO TAPAJOS | 462.**.***/****-81 | NÃO ACATADO |
| 3 | # 74 | 23/05/2023 | DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA | 080.***.***-00 | NÃO ACATADO |
| 4 | # 15 | 24/05/2023 | MARIA JESUS | 598.***.***-53 | NÃO ACATADO |
| 5 | # 83, # 97, # 98, # 99, # 102, # 104, # 362, # 363, # 364, # 372, # 375 e # 379 | 24/05/2023 | COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARA | 485.**.***/****-92 | NÃO ACATADO |
| 6 | # 366, # 367 e # 368 | 24/05/2023 | COOSULPA - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO MISTA SUL DO PARÁ | 304.**.***/****-40 | NÃO ACATADO |
| 7 | # 60 | 24/05/2023 | COOPERLIVRA - COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 267.**.***/****-64 | NÃO ACATADO |
| 8 | # 1 | 24/05/2023 | COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-COOTA | 292.**.***/****-70 | NÃO ACATADO |
| 9 | # 2 | 24/05/2023 | COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-COOTA | 292.**.***/****-70 | NÃO ACATADO |
| 10 | # 3 | 24/05/2023 | COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-COOTA | 292.**.***/****-70 | NÃO ACATADO |
| 11 | # 11Veja Também | 21/11/2022 | CAGB - COOPERATIVA DE TRABALHO AGROPECUARISTAS E GARIMPEIROS DA BAHIA | 446.**.***/****-77 | NÃO CONHECIDO |
| 12 | # 7Veja Também | 21/11/2022 | CAGB - COOPERATIVA DE TRABALHO AGROPECUARISTAS E GARIMPEIROS DA BAHIA | 446.**.***/****-77 | NÃO CONHECIDO |
D.O.U., 09/08/2023 - Seção 1
RET., 21/05/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
