Revogada pela PORTARIA Nº 155, DE 12 DE MAIO DE 2016
Dá nova redação ao Anexo II da Portaria nº 144, de 3 de maio de 2007.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, no uso da competência que lhe confere o art. 17 da Estrutura Regimental do DNPM, aprovada pelo Decreto nº 7.092, de 2 de fevereiro de 2010, e o art. 93 do Regimento Interno do DNPM, aprovado pela Portaria do Ministro de Minas e Energia nº 247, de 8 de abril de 2011, resolve:
Art. 1º O Anexo II da Portaria nº 144, de 3 de maio de 2007, passa a vigorar com os seguintes termos:
ANEXO II
TABELA DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS E RESPECTIVAS QUANTIDADES MÁXIMAS PARA FINS DE EMISSÃO DE GUIA DE UTILIZAÇÃO
| SUBSTÂNCIA MINERAL | QTD/ANO | UNIDADE |
| Abrasivos | 400 | toneladas |
| Ágatas, Drusas e outras pedras decorativas | 200 | toneladas |
| Agalmatolito | 4.000 | toneladas |
| Areia (agregado) | 50.000 | toneladas |
| Areia Industrial | 10.000 | toneladas |
| Areias monazíticas ou monazita | 2.000 | toneladas |
| Argilas (cerâmica) | 12.000 | toneladas |
| Argilas especiais | 5.000 | toneladas |
| Argilas refratárias | 15.000 | toneladas |
| Barita | 500 | toneladas |
| Bauxita (minério de alumínio) | 20.000 | toneladas |
| Brita | 50.000 | toneladas |
| Calcário Calcítico ou Dolomítico, Dolomito | 20.000 | toneladas |
| Conchas Calcárias | 12.000 | toneladas |
| Calcita | 6.000 | toneladas |
| Carvão | 40.000 | toneladas |
| Cascalho (agregado ou pavimentação) | 8.500 | toneladas |
| Cassiterita (minério de estanho) | 300 | toneladas |
| Caulim | 3.000 | toneladas |
| Chumbo (minério de) | 2.000 | toneladas |
| Cianita | 1.500 | toneladas |
| Cobalto (minério de) | 1.500 | toneladas |
| Cobre (minério de) | 4.000 | toneladas |
| Columbita Tantalita | 150 | toneladas |
| Cromo (minério de) | 5.000 | toneladas |
| Diamante (cascalho de) | 50.000 | toneladas |
| Diamante (minério primário) | 50.000 | toneladas |
| Diamante (beneficiado) | 3.000 | quilates |
| Enxofre | 500 | toneladas |
| Espodumênio | 150 | toneladas |
| Esteatito | 20.000 | toneladas |
| Feldspato | 4.000 | toneladas |
| Ferro (minério de) | 300.000 | toneladas |
| Filito | 12.000 | toneladas |
| Fluorita | 1.500 | toneladas |
| Gipsita | 20.000 | toneladas |
| Grafita | 5.000 | toneladas |
| Hidrargilita | 100 | toneladas |
| Ilmenita | 200 | toneladas |
| Magnesita | 20.000 | toneladas |
| Manganês (minério de) | 6.000 | toneladas |
| Micas | 120 | toneladas |
| Níquel (minérios de) | 4.000 | toneladas |
| Ouro (minérios de) | 50.000 | toneladas |
| Pedras preciosas (gemas) | 100 | quilos |
| Quartzo | 4.000 | toneladas |
| Rochas ornamentais e de revestimentos - carbonáticas (mármores, travertinos) | 10.000 | toneladas |
| Rochas ornamentais e de revestimentos - silicatadas (granitos e gnaisses, quartzitos, serpentinitos e basaltos) | 16.000 | toneladas |
| Rochas ornamentais e de revestimentos - outras (ardósias, arenitos e quartzitos friáveis) | 4.000 | toneladas |
| Saibro | 16.500 | toneladas |
| Sal-gema | 5.000 | toneladas |
| Salitre | 100 | toneladas |
| Sapropelito | 4.000 | toneladas |
| Silício (Metálico/ Minério de) | 18.000 | toneladas |
| Silimanita | 100 | toneladas |
| Talco | 5.000 | toneladas |
| Titânio (minério de) | 2.000 | toneladas |
| Tungstênio (minério de) | 300 | toneladas |
| Turfa | 10.000 | toneladas |
| Vanádio (minério de) | 100 | toneladas |
| Zinco (minério de) | 10.000 | toneladas |
| Zircônio (minério de) | 300 | toneladas |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO AUGUSTO DÂMASO DE SOUSA
D.O.U., 28/07/2011 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
