Altera a Resolução ANM nº 215, de 19 de setembro de 2025, a Resolução ANM nº 212, de 30 de julho de 2025 e a Resolução 211, de 09 de julho de 2025, que aprovou e alteraram o Regimento Interno da Agência Nacional de Mineração - ANM.
Revogada pela RESOLUÇÃO ANM Nº 224, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, no uso da competência que lhe é conferida pelo Inciso XXXVI, do Art. 2°, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017, considerando o que consta do Processo n° 48051.003977/2025-76 e os processos a este relacionados, e o que foi deliberado por ocasião da Decisão em Circuito Deliberativo nº 44 (SEI nº 17948975), resolve:
Art. 1º Esta resolução altera a Resolução ANM nº 215, de 19 de setembro de 2025, a Resolução ANM nº 212, de 30 de julho de 2025 e a Resolução nº 211, de 09 de julho de 2025, que aprovou e alteraram o Regimento Interno da Agência Nacional de Mineração.
Art. 2º O Art. 2º da Resolução ANM nº 215, de 19 de setembro de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
[ . . .]
II - Órgãos de Assistência Direta e Imediata à Diretoria Colegiada
a) Gabinete do Diretor-Geral
1. Gerência de Gabinete
2. Coordenação de Proteção de Dados Pessoais
3. Coordenação de Relações Internacionais
[ . . .]
e) AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
1. Assistente Técnico de Auditoria
2. Divisão de Relacionamento com Órgãos de Controle
2.1. Serviço de Gestão das Atividades de Auditoria Interna
[ . . .]
a) SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA
1. Assistente
2. Gerência de Governança e Gestão Estratégica
2.1. Divisão de Governança e Planejamento Estratégico
2.2. Divisão de Gestão de Processos Institucionais
3. Gerência de Projetos Institucionais e Gestão de Portfólio
3.1. Divisão de Monitoramento e Integração de Projetos
4. Gerência de Conformidade e Riscos Institucionais
4.1. Divisão de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos
4.1.2 Serviço de Produtos Institucionais
[ . . .]
a) SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA REGULATÓRIA
1. Assistente
2. Assistente de Política e Qualidade Regulatória
3. Gerência de Planejamento e Análise Regulatória
3.1. Assistente Técnico de Projeto de Agenda Regulatória
3.2. Assistente Técnico de Projeto de Agenda Regulatória
3.3. Coordenação da Agenda Regulatória
3.4. Coordenação de Análise de Impacto Regulatório
4. Gerência de Monitoramento e Avaliação Regulatória
4.1. Divisão de Gestão de Estoque e ARR
[ . . .]
a) SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA DE TÍTULOS MINERÁRIOS
1. Assistente
2. Assistente
[. . .]
7. Gerência de Contencioso Minerário
7.1. Divisão do Contencioso de Autorização e Concessão
7.2. Divisão do Contencioso de Permissão de Lavra Garimpeira
7.3. Divisão do Contencioso de Licenciamento, Extração e DDTM
8. Coordenação Regional de Outorga - Minas Gerais
9. Coordenação Regional de Outorga - Bahia
10. Coordenação Regional de Outorga - Pará/Amapá
11. Coordenação Regional de Outorga - São Paulo
12. Coordenação Regional de Outorga - Goiás/Distrito Federal
13. Coordenação Regional de Outorga - Rio Grande do Sul
14. Coordenação Regional de Outorga - Mato Grosso
15. Coordenação Regional de Outorga - Paraná/Mato Grosso do Sul
16. Coordenação Regional de Outorga - Espírito Santo/Rio de Janeiro
17. Coordenação Regional de Outorga - Ceará/Pernambuco
18. Coordenação Regional de Outorga - Amazonas/Roraima/Rondônia/Acre
19. Coordenação Regional de Outorga - Santa Catarina
20. Coordenação Regional de Outorga - Rio Grande do Norte/Paraíba/Sergipe/Alagoas
21. Coordenação Regional de Outorga - Tocantins/Piauí/Maranhão
[. . .]".
Art. 3º O Art. 3º da Resolução ANM nº 215, de 19 de setembro de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 127º Ficam aprovadas as seguintes alterações de quantitativos de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança, com base no quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança constante do Anexo II do Decreto n° 9.587, de 2018, com redação dada pelo Anexo III do Decreto n° 12.505, de 2025, e com base na competência do inciso IV do Art. 9°, do Anexo I, do Decreto n° 9.587, de 2018:
a) Exclusão de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 1.15;
b) Exclusão de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 1.09;
c) Exclusão de 3 (três) cargos comissionados executivos (CCE) 1.08;
d) Exclusão de 1 (um) cargo comissionado executivo (CCE) 1.06;
e) Exclusão de 16 (dezesseis) funções comissionadas executivas (FCE) 1.15;
f) Exclusão de 5 (cinco) funções comissionadas executivas (FCE) 1.13;
g) Exclusão de 45 (quarenta e cinco) funções comissionadas executivas (FCE) 1.12;
h) Exclusão de 55 (cinquenta e cinco) funções comissionadas executivas (FCE) 1.08;
i) Exclusão de 22 (vinte e duas) funções comissionadas executivas (FCE) 1.06;
j) Exclusão de 29 (vinte e nove) funções comissionadas executivas (FCE) 1.05;
k) Exclusão de 11 (onze) funções comissionadas executivas (FCE) 1.04;
l) Exclusão de 4 (quatro) funções comissionadas executivas (FCE) 1.03;
m) Criação de 4 (quatro) cargos comissionados executivos (CCE) 2.14;
n) Criação de 3 (três) cargos comissionados executivos (CCE) 1.13;
o) Criação de 1 (um) cargo comissionado executivo (CCE) 2.12;
p) Criação de 1 (um) cargo comissionado executivo (CCE) 2.10;
q) Criação de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 2.07;
r) Criação de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 2.06;
s) Criação de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 1.05;
t) Criação de 1 (uma) função comissionada executiva (FCE) 1.16;
u) Criação de 6 (seis) funções comissionadas executivas (FCE) 2.14;
v) Criação de 57 (cinquenta e sete) funções comissionadas executivas (FCE) 1.11;
w) Criação de 4 (quatro) funções comissionadas executivas (FCE) 1.10;
x) Criação de 79 (setenta e nove) funções comissionadas executivas (FCE) 1.09;
y) Criação de 15 (quinze) funções comissionadas executivas (FCE) 2.08;
z) Criação de 5 (cinco) funções comissionadas executivas (FCE) 1.07;
aa) Criação de 7 (sete) funções comissionadas executivas (FCE) 2.06;
ab) Criação de 2 (duas) funções comissionadas executivas (FCE) 2.05;
ac) Criação de 5 (cinco) funções comissionadas executivas (FCE) 2.04;
ad) Criação de 3 (três) funções comissionadas executivas (FCE) 2.03;
§ 1°. As alterações nos quantitativos e distribuição dos cargos constam nos Quadros Demonstrativos na forma dos Anexos I a IV a esta Resolução.
§ 2°. A partir de 30 de setembro de 2025, ficam aprovadas as seguintes alterações de quantitativos de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança:
a) Exclusão de (um) cargo comissionado executivo (CCE) 2.12;
b) Exclusão de 1 (uma) função comissionada executiva (FCE) 1.12;
c) Exclusão de 3 (três) funções comissionadas executivas (FCE) 1.09;
d) Exclusão de 3 (três) funções comissionadas executivas (FCE) 2.08;
e) Criação de 2 (dois) cargos comissionados executivos (CCE) 2.05;
f) Criação de 1 (um) cargo comissionado executivo (CCE) 1.07;
g) Criação de 3 (três) cargos comissionados executivos (CCE) 1.05;
h) Criação de 1 (uma) função comissionada executiva (FCE) 1.13;
i) Criação de 1 (uma) função comissionada executiva (FCE) 1.10;
j) Criação de 1 (uma) função comissionada executiva (FCE) 2.06;"
Art. 4º O inciso X do Art. 113 da Resolução ANM nº 211, de 09 de julho de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 113[. . .]
[. . .]
X - definir as competências de suas unidades organizacionais subordinadas por meio de Portaria, assessorados pela Superintendência de Planejamento e Estratégia.
[. . .]"
Art.5º O ANEXO I da Resolução nº 211, de 09 de julho de 2025 passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE EIXOS, UNIDADES ORGANIZACIONAIS, SIGLAS E CARGOS
| Eixo | Unidade Organizacional | Sigla | Cargo |
| Diretoria Colegiada e Assessoramento Direto | [. . .] | [. . .] | [. . .] |
| Órgãos de Assistência Direta e Imediata à Diretoria Colegiada | Gabinete do Diretor-Geral | GAB-DG | CCE 1.15 |
| Gerência de Gabinete | GERGAB | FCE 1.11 | |
| Coordenação de Proteção de Dados Pessoais | CORPDP | FCE 1.10 | |
| Coordenação de Relações Internacionais | CORINT | FCE 1.10 | |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL | AIG | FCE 1.15 | |
| Assistente | FCE 2.06 | ||
| Divisão de Relacionamento com Órgãos de Controle | DIVROC | FCE 1.09 | |
| Serviço de Gestão das Atividades de Auditoria Interna | SERAUD | CCE 1.05 | |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Órgãos Específicos - Eixo Temático Gestão Institucional | SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA | SPE | FCE 1.16 |
| Assistente | CCE 2.05 | ||
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Gerência de Projetos Institucionais e Gestão de Portfólio | GEPROJ | FCE 1.11 | |
| Divisão de Monitoramento e Integração de Projetos | DIVPRO | FCE 1.09 | |
| Gerência de Conformidade e Riscos Institucionais | GECONF | FCE 1.11 | |
| Divisão de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos | DIVGIR | FCE 1.09 | |
| Serviço de Produtos Institucionais | DIPIN | CCE 1.05 | |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | SGP | FCE 1.16 | |
| Assistente | CCE 2.05 | ||
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Órgãos Específicos - Eixo Temático Política Regulatória e Inteligência Mineral | SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA REGULATÓRIA | SPR | FCE 1.16 |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Gerência de Planejamento e Análise Regulatória | GEPAR | FCE 1.11 | |
| Coordenação da Agenda Regulatória | CORARE | FCE 1.10 | |
| Coordenação de Análise de Impacto Regulatório | CORAIR | FCE 1.10 | |
| Assistente Técnico de Projeto de Agenda Regulatória | FCE 2.05 | ||
| Assistente Técnico de Projeto de Agenda Regulatória | FCE 2.05 | ||
| Gerência de Monitoramento e Avaliação Regulatória | GEMAR | FCE 1.11 | |
| [. . .] | [. . .] | [ . . .] | |
| Órgãos Específicos - Eixo Temático Eficiência Arrecadatória e Distributiva | SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS | SAR | FCE 1.16 |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Gerência de Distribuição, Inovação e Transparência | GEDIT | FCE 1.11 | |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Diretiva Regional Sul-Sudeste | GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE SÃO PAULO | GER-SP | FCE 1.13 |
| [. . .] | [. . .] | [. . .] | |
| Diretiva Regional Nordeste | GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE SERGIPE | GER-SE | CCE 1.07 |
Art 6º Os Anexos II, III e IV da Resolução ANM nº 211, de 09 de julho de 2025 passam a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, NOS TERMOS DO ANEXO II DO DECRETO Nº 9.587, DE 2018, COM REDAÇÃO DADA PELO ANEXO III DO DECRETO Nº 12.505, DE 2025, E COM BASE NA COMPETÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 9°, DO ANEXO I, DO DECRETO Nº 9.587, DE 2018
| ÓDIGO | CCE-UNITÁRIO* | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | 0 | 0 |
| CCE-17 | 7,08 | 4 | 28,32 | 4 | 28,32 | 0 | 0 |
| CCE-16 | 6,23 | 1 | 6,23 | 1 | 6,23 | 0 | 0 |
| CCE-15 | 5,41 | 3 | 16,23 | 3 | 16,23 | 0 | 0 |
| CCE-14 | 4,63 | 4 | 18,52 | 4 | 18,52 | 0 | 0 |
| CCE-13 | 4,12 | 3 | 12,36 | 3 | 12,36 | 0 | 0 |
| CCE-12 | 3,1 | 1 | 3,1 | 0 | 0 | -1 | -3,1 |
| CCE-11 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 | 0 | 0 |
| CCE-10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 2 | 4,24 | 0 | 0 |
| CCE-09 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCE-08 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCE-07 | 1,39 | 2 | 2,78 | 3 | 4,17 | 1 | 1,39 |
| CCE-06 | 1,17 | 2 | 2,34 | 2 | 2,34 | 0 | 0 |
| CCE-05 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| FCE-16 | 3,74 | 9 | 33,66 | 9 | 33,66 | 0 | 0 |
| FCE-15 | 3,25 | 6 | 19,5 | 6 | 19,5 | 0 | 0 |
| FCE-14 | 2,78 | 6 | 16,68 | 6 | 16,68 | 0 | 0 |
| FCE-13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 3 | 7,41 | 1 | 2,47 |
| FCE-12 | 1,86 | 5 | 9,3 | 4 | 7,44 | -1 | -1,86 |
| FCE-11 | 1,48 | 58 | 85,84 | 58 | 85,84 | 0 | 0 |
| FCE-10 | 1,27 | 53 | 67,31 | 54 | 68,58 | 1 | 1,27 |
| FCE-09 | 1 | 83 | 83 | 80 | 80 | -3 | -3 |
| FCE-08 | 0,96 | 18 | 17,28 | 15 | 14,4 | -3 | -2,88 |
| FCE-07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 5 | 4,15 | 0 | 0 |
| FCE-06 | 0,7 | 16 | 11,2 | 17 | 11,9 | 1 | 0,7 |
| FCE-05 | 0,6 | 22 | 13,2 | 22 | 13,2 | 0 | 0 |
| FCE-04 | 0,44 | 5 | 2,2 | 5 | 2,2 | 0 | 0 |
| FCE-03 | 0,37 | 7 | 2,59 | 7 | 2,59 | 0 | 0 |
| TOTAL | 322 | 478,09 | 323 | 478,08 | 1 | -0,01 | |
ANEXO III
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA ANM:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CÓDIGO |
| DIRETORIA | 1 | Diretor-Geral | CCE 1.18 |
| 4 | Diretor | CCE 1.17 | |
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.15 |
| 1 | CCE 1.16 | ||
| 3 | CCE 1.15 | ||
| 4 | CCE 2.14 | ||
| 3 | CCE 1.13 | ||
| 1 | CCE 1.11 | ||
| 1 | CCE 1.10 | ||
| 1 | CCE 2.10 | ||
| 2 | CCE 2.07 | ||
| 2 | CCE 2.06 | ||
| 6 | CCE 1.05 | ||
| 2 | CCE 2.05 | ||
| 9 | FCE 1.16 | ||
| 6 | FCE 1.15 | ||
| 6 | FCE 2.14 | ||
| 3 | FCE 1.13 | ||
| 4 | FCE 1.12 | ||
| 58 | FCE 1.11 | ||
| 54 | FCE 1.10 | ||
| 80 | FCE 1.09 | ||
| 12 | FCE 2.08 | ||
| 3 | FCE 1.08 | ||
| 5 | FCE 1.07 | ||
| 9 | FCE 1.06 | ||
| 8 | FCE 2.06 | ||
| 20 | FCE 1.05 | ||
| 2 | FCE 2.05 | ||
| 5 | FCE 2.04 | ||
| 4 | FCE 1.03 | ||
| 3 | FCE 2.03 |
ANEXO IV
QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA ANM:
| ÓDIGO | CCE-UNITÁRIO* | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 4 | 28,32 | 4 | 28,32 |
| CCE 1.16 | 6,23 | 1 | 6,23 | 1 | 6,23 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 3 | 16,23 | 3 | 16,23 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 3 | 12,36 | 3 | 12,36 |
| CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 0 | 0 | 1 | 1,39 |
| CCE 1.05 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| CCE 2.14 | 4,63 | 4 | 18,52 | 4 | 18,52 |
| CCE 2.12 | 3,1 | 1 | 3,1 | 0 | 0 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 | 2 | 2,78 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 2 | 2,34 | 2 | 2,34 |
| CCE 2.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SUBTOTAL 2 | 26 | 99,59 | 31 | 102,88 | |
| FCE 1.16 | 3,74 | 9 | 33,66 | 9 | 33,66 |
| FCE 1.15 | 3,25 | 6 | 19,5 | 6 | 19,5 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 3 | 7,41 |
| FCE 1.12 | 1,86 | 5 | 9,3 | 4 | 7,44 |
| FCE 1.11 | 1,48 | 58 | 85,84 | 58 | 85,84 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 53 | 67,31 | 54 | 68,58 |
| FCE 1.09 | 1 | 83 | 83 | 80 | 80 |
| FCE 1.08 | 0,96 | 3 | 2,88 | 3 | 2,88 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 5 | 4,15 |
| FCE 1.06 | 0,7 | 9 | 6,3 | 9 | 6,3 |
| FCE 1.05 | 0,6 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| FCE 1.03 | 0,37 | 4 | 1,48 | 4 | 1,48 |
| FCE 2.14 | 2,78 | 6 | 16,68 | 6 | 16,68 |
| FCE 2.08 | 0,96 | 15 | 14,4 | 12 | 11,52 |
| FCE 2.06 | 0,7 | 7 | 4,9 | 8 | 5,6 |
| FCE 2.05 | 0,6 | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 5 | 2,2 | 5 | 2,2 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 3 | 1,11 | 3 | 1,11 |
| SUBTOTAL 3 | 295 | 370,85 | 291 | 367,55 | |
| TOTAL | 322 | 478,09 | 323 | 478,08 | |
Art. 7º O Art. 6º da Resolução ANM nº 215, de 19 de setembro de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º Esta Resolução entra em vigor em 1º de OUTUBRO de 2025."
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor em 1º de Outubro de 2025.
MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA
Diretor-Geral
D.O.U., 01/10/2025 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
