Torna público o resultado do 5º Ciclo de Avaliação Institucional da Agência Nacional de Mineração (Ano-exercício 2023).
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, com fulcro no art. 11 da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, no art. 9º, do Anexo I, da Estrutura Regimental da ANM, aprovada pelo Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, e no art. 144, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado na forma do Anexo II da Resolução ANM nº 102, de 13 de abril de 2022, bem como no disposto na Resolução ANM nº 125, de 01 de dezembro de 2022, alterada pela Resolução ANM nº 137, de 26 de junho de 2023, e Resolução ANM nº 148, de 21 de dezembro de 2023, decide:
Art. 1º Tornar público o Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM) alcançado nº5º Ciclo de Avaliação Institucional, de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, para fins de divulgação do resultado da ANM e para o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Recursos Minerais (GDARM), da Gratificação de Desempenho de Atividades de Produção Mineral (GDAPM), da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Departamento Nacional de Produção Mineral (GDADNPM) e da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNPM (GDAPDNPM).
Art. 2º O Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM) do 5º Ciclo de Avaliação Institucional, constante no Anexo I, foi de 100% (cem por cento), resultando no pagamento dos 80 (oitenta) pontos da Gratificação Institucional.
MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA
Diretor-Geral
ANEXO I
ÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL MÉDIO (IDIM)
5º Ciclo de Avaliação Institucional (Ano-exercício 2023)
| Macroprocessos | ItensMetas intermediárias | Metas intermediárias | Responsável | Meta | Resultado alcançado | Alcance da meta | Peso intermediário | Performance X Peso intermediário | Peso Global do grupo | Resultado Global Por Indicador | |
| OUTORGA | M1 | M 1.1 | Taxa de Outorga de Título de Lavra (TO) | S.OUTORGA | 80% | 87,1% | 100,0% | 40,0% | 40,0% | 30% | 30% |
| M 1.2 | Taxa de Análise de Requerimento de Autorização de Pesquisa (TARP) | S.OUTORGA | 85% | 99,6% | 100,0% | 40,0% | 40,0% | ||||
| M 1.3 | Taxa de Análise de Recursos (TAREC) | S.OUTORGA | 10% | 48,2% | 100,0% | 20,0% | 20,0% | ||||
| FISCALIZAÇÃO | M2 | M 2.1 | Taxa de Fiscalização da Produção Mineral (TFPM) | S.FISCALIZAÇÃO | 70% | 87,9% | 100,0% | 25% | 25% | 30% | 30% |
| M 2.2 | Taxa de Segurança de Barragens (TSBM) | S.BARRAGEM | 90% | 98,5% | 100,0% | 25% | 25% | ||||
| M 2.3 | Taxa de Análise de Relatório Final de Pesquisa (TRFP) | S.FISCALIZAÇÃO | 70% | 100,0% | 100,0% | 25% | 25% | ||||
| M 2.4 | Taxa de Eficiência de Fiscalização e Cobrança de Receitas (TEFCR) | S.ARRECADAÇÃO | 60% | 100% | 100,0% | 25% | 25% | ||||
| SUPORTE | M3
|
M 3.1 | Taxa de Consolidação do Controle de Bens de Almoxarifado nas 26 UR'S (TCCBA) | S.ADMINISTRAÇÃO | 80% | 60,2% | 100,0% | 33,3% | 33,3% | 20% | 20% |
| M3.2 | Taxa de Satisfação de Atendimento de Demandas de Gestão Documental (TSAGEDOC) | S.ADMINISTRAÇÃO | 80% | 100% | 100,0% | 33,3% | 33,3% | ||||
| M 3.3 | Taxa de Execução Orçamentária da ANM Referente as Despesas Discricionárias (TEOD) | S.ADMINISTRAÇÃO | 80% | 100% | 100,0% | 33,3% | 33,3% | ||||
| REGULAÇÃO | M4 | M 4.1 | Taxa de cumprimento da Agenda Regulatória (TCAg) | S.REGULAÇÃO | 30% | 36,07% | 100,0% | 100% | 100% | 20% | 20% |
| IDIM= M1+M2+M3+M4 | 100,00% | ||||||||||
Publicado Internamente pela ANM em 22/02/2024
RET., 23/09/2024 - Seção 1
